忠县2025年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

忠县2025年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位招考职位考生姓名所学专业笔试成绩面试成绩折算后总成绩按职位顺序依次排名
行测成绩申论成绩专业科目成绩按公告规定折算后合计专业能力测试成绩面试成绩按公告规定折算后合计
忠县乡镇机关综合管理职位1王俊杰数学与应用数学76.568.5 72.5 79.20 75.8501
忠县乡镇机关综合管理职位1邓建文艺术教育63.571 67.25 78.40 72.8252
忠县乡镇机关综合管理职位1胡鉴物流管理65.566.5 66 78.40 72.2003
忠县乡镇机关综合管理职位1刘钢供应链管理60.566 63.25 81.00 72.1254
忠县乡镇机关综合管理职位1梁智昇体育教育5771 64 79.60 71.8005
忠县乡镇机关综合管理职位1柯明扬工商管理55.574.5 65 78.20 71.6006
忠县乡镇机关综合管理职位1罗阳大数据管理与应用6464 64 78.00 71.0007
忠县乡镇机关综合管理职位1罗冰洋数学与应用数学6664 65 76.80 70.9008
忠县乡镇机关综合管理职位1熊清晖物流管理60.568 64.25 77.00 70.6259
忠县乡镇机关综合管理职位1付天顺医学检验技术64.562.5 63.5 77.20 70.35010
忠县乡镇机关综合管理职位1邱俊电子信息工程6366.5 64.75 75.20 69.97511
忠县乡镇机关综合管理职位1梁元民中药学61.568 64.75 69.80 67.27512
忠县乡镇机关综合管理职位2孙南商务英语6364.5 63.75 82.40 73.0751
忠县乡镇机关综合管理职位2吴韵悦卫生检验与检疫57.568 62.75 82.60 72.6752
忠县乡镇机关综合管理职位2江渝会计学54.578.5 66.5 75.60 71.0503
忠县乡镇机关综合管理职位2殷海燕艺术教育56.570 63.25 78.80 71.0254
忠县乡镇机关综合管理职位2周代翠翻译60.566.5 63.5 77.80 70.6505
忠县乡镇机关综合管理职位2黄慧电子信息工程61.564.5 63 76.20 69.6006
忠县乡镇机关综合管理职位2张子萌环境设计60.567 63.75 74.60 69.1757
忠县乡镇机关综合管理职位2任廷区域经济学6462.5 63.25 75.00 69.1258
忠县乡镇机关综合管理职位2袁佳会计学63.565.5 64.5 72.60 68.5509
忠县乡镇机关综合管理职位2李晨辉财务管理58.568.5 63.5 73.40 68.45010
忠县乡镇机关综合管理职位2廖浪学前教育60.566 63.25 71.40 67.32511
忠县乡镇机关综合管理职位2李永琪美术学61.567 64.25 66.40 65.32512
忠县乡镇机关综合管理职位3谭钧生化学工程与工艺6267.5 64.75 80.20 72.4751
忠县乡镇机关综合管理职位3喻永国行政管理59.559.5 59.5 83.20 71.3502
忠县乡镇机关综合管理职位3秦朗会计学5860.5 59.25 83.40 71.3253
忠县乡镇机关综合管理职位3江风亮广播电视编导57.562.5 60 81.80 70.9004
忠县乡镇机关综合管理职位3唐世松应用统计学55.561 58.25 82.60 70.4255
忠县乡镇机关综合管理职位3荣代森会计学6363 63 77.00 70.0006
忠县乡镇机关综合管理职位3朱镇汉语言文学60.562 61.25 78.40 69.8257
忠县乡镇机关综合管理职位3谭金豪法学70.560 65.25 73.40 69.3257
忠县乡镇机关综合管理职位3郎宏伟金融数学6064.5 62.25 76.40 69.3259
忠县乡镇机关综合管理职位3周聪国际经济与贸易50.561.5 56 82.60 69.30010
忠县乡镇机关综合管理职位3李广文化产业管理50.562.5 56.5 80.20 68.35011
忠县乡镇机关综合管理职位3张滢经济与金融5265.5 58.75 76.80 67.77512
忠县乡镇机关综合管理职位3周豪土木工程6164.5 62.75 72.60 67.67513
忠县乡镇机关综合管理职位3黄云飞西班牙语49.568.5 59 75.80 67.40014
忠县乡镇机关综合管理职位3秦斌焱数学与应用数学6153 57 76.40 66.70015
忠县乡镇机关综合管理职位3喻江勇计算机科学与技术5865.5 61.75 71.60 66.67516
忠县乡镇机关综合管理职位3李宇航汉语言文学49.563.5 56.5 74.20 65.35017
忠县乡镇机关综合管理职位3田宇小学教育59.557.5 58.5 缺考 缺考
忠县乡镇机关综合管理职位4陈娇会计学58.569 63.75 80.20 71.9751
忠县乡镇机关综合管理职位4张艳妮应用统计学58.564 61.25 81.00 71.1252
忠县乡镇机关综合管理职位4李香物联网工程67.561.5 64.5 77.60 71.0503
忠县乡镇机关综合管理职位4陶飘逸环境设计59.565 62.25 78.60 70.4254
忠县乡镇机关综合管理职位4刘依婷广告学60.558.5 59.5 80.40 69.9505
忠县乡镇机关综合管理职位4阎春燕汉语言文学58.571.5 65 74.80 69.9006
忠县乡镇机关综合管理职位4黎钦月信息工程55.565 60.25 79.40 69.8257
忠县乡镇机关综合管理职位4王婷思想政治教育50.568 59.25 79.00 69.1258
忠县乡镇机关综合管理职位4曾欢乐视觉传达设计6063.5 61.75 76.40 69.0759
忠县乡镇机关综合管理职位4郑江艳财务管理6457.5 60.75 77.20 68.97510
忠县乡镇机关综合管理职位4邹爱斯汉语言文学54.575.5 65 72.80 68.90011
忠县乡镇机关综合管理职位4秦凤娟金融学61.564.5 63 74.20 68.60012
忠县乡镇机关综合管理职位4全洪软件工程61.561.5 61.5 75.40 68.45013
忠县乡镇机关综合管理职位4方亚琼投资学5367.5 60.25 75.00 67.62514
忠县乡镇机关综合管理职位4彭桃会展经济与管理48.573 60.75 73.00 66.87515
忠县乡镇机关综合管理职位4罗金铧汉语言文学52.567 59.75 72.80 66.27516
忠县乡镇机关综合管理职位4刘万梅金融学58.563 60.75 69.80 65.27517
忠县乡镇机关综合管理职位4卢梦霞物联网工程51.567.5 59.5 63.80 61.65018
忠县乡镇机关综合管理职位5黄娟城乡规划60.563 61.75 83.20 72.4751
忠县乡镇机关综合管理职位5彭昱玮经济学5955 57 77.20 67.1002
忠县乡镇机关综合管理职位5谭钰电气工程及其自动化59.554.5 57 76.60 66.8003
忠县乡镇机关综合管理职位5王雪飞药学5868.5 63.25 69.80 66.5254
忠县乡镇机关综合管理职位5李春燕音乐表演5763 60 70.20 65.1005
忠县乡镇机关综合管理职位5陈静财务管理4561 53 68.40 60.7006
忠县乡镇机关综合管理职位6廖梓丞土木工程6476 70 82.20 76.1001
忠县乡镇机关综合管理职位6王建行工程造价6370 66.5 78.60 72.5502
忠县乡镇机关综合管理职位6李小康工商管理7166 68.5 76.40 72.4503
忠县乡镇机关综合管理职位6谈雨函工业工程6560.5 62.75 81.60 72.1754
忠县乡镇机关综合管理职位6黄小乘机械设计制造及其自动化6663 64.5 79.20 71.8505
忠县乡镇机关综合管理职位6许鑫通信工程65.563 64.25 78.40 71.3256
忠县乡镇机关综合管理职位6熊安锋风景园林5962 60.5 81.80 71.1507
忠县乡镇机关综合管理职位6陈志源工程管理59.564.5 62 80.00 71.0008
忠县乡镇机关综合管理职位6邵强交通工程62.560.5 61.5 79.80 70.6509
忠县乡镇机关综合管理职位6黎芳华播音与主持艺术5467 60.5 80.20 70.35010
忠县乡镇机关综合管理职位6杜金运材料成型及控制工程5567 61 79.20 70.10011
忠县乡镇机关综合管理职位6吴靖审计学5966.5 62.75 77.40 70.07512
忠县乡镇机关综合管理职位6杨坤土木工程7054.5 62.25 77.80 70.02513
忠县乡镇机关综合管理职位6张家豪电子信息工程6466 65 75.00 70.00014
忠县乡镇机关综合管理职位6周冰冰机械电子工程5764.5 60.75 78.20 69.47515
忠县乡镇机关综合管理职位6程锐车辆工程6460 62 76.80 69.40016
忠县乡镇机关综合管理职位6陈祥电子信息52.572 62.25 74.40 68.32517
忠县乡镇机关综合管理职位6刘锡能源与动力工程63.557.5 60.5 75.80 68.15018
忠县乡镇机关综合管理职位7骆思颖播音与主持艺术67.570 68.75 82.60 75.6751
忠县乡镇机关综合管理职位7张凤娟市场营销65.571.5 68.5 77.40 72.9502
忠县乡镇机关综合管理职位7赵江蓉计算机科学与技术7361 67 78.20 72.6003
忠县乡镇机关综合管理职位7刘悦行政管理6261 61.5 82.20 71.8504
忠县乡镇机关综合管理职位7向铭敏公共管理学6065.5 62.75 79.40 71.0755
忠县乡镇机关综合管理职位7王艳人力资源管理6567 66 76.00 71.0006
忠县乡镇机关综合管理职位7代云莹动画64.568 66.25 75.60 70.9257
忠县乡镇机关综合管理职位7李淋金融学6066.5 63.25 78.40 70.8258
忠县乡镇机关综合管理职位7黄梦园旅游管理6471 67.5 73.60 70.5509
忠县乡镇机关综合管理职位7谷金珂汉语国际教育6361 62 75.60 68.80010
忠县乡镇机关综合管理职位7邓雅云现代教育技术6457.5 60.75 76.40 68.57511
忠县乡镇机关综合管理职位7余晓敏旅游管理5566 60.5 76.40 68.45012
忠县乡镇机关综合管理职位7徐姣供应链管理4873 60.5 76.40 68.45012
忠县乡镇机关综合管理职位7张颖菡信息安全5766.5 61.75 75.00 68.37514
忠县乡镇机关综合管理职位7李华艳计算机科学与技术59.564.5 62 74.60 68.30015
忠县乡镇机关综合管理职位7李美琪数字媒体技术5765 61 74.00 67.50016
忠县乡镇机关综合管理职位7何欢中国近现代史基本问题研究6459 61.5 72.60 67.05017
忠县乡镇机关综合管理职位7王帆电子商务58.563.5 61 72.20 66.60018
忠县乡镇机关综合管理职位7李清清物流管理58.562.5 60.5 71.40 65.95019
忠县乡镇机关综合管理职位7袁红艳广播电视编导5368 60.5 70.80 65.65020
忠县乡镇机关综合管理职位7陈彦余食品质量与安全56.564.5 60.5 70.60 65.55021
忠县乡镇机关综合管理职位8李鹏程网络工程64.567 65.75 77.20 71.4751
忠县乡镇机关综合管理职位8张捷计算机技术58.561 59.75 80.00 69.8752
忠县乡镇机关综合管理职位8陈全工程造价57.566.5 62 77.00 69.5003
忠县乡镇机关综合管理职位9胡敏康复治疗64.560.5 62.5 73.20 67.8501
忠县乡镇机关综合管理职位9陈娜助产50.569 59.75 73.40 66.5752
忠县乡镇机关综合管理职位9刘美君市场营销57.559 58.25 68.40 63.3253
忠县乡镇机关综合管理职位10付伟民历史学60.569 64.75 83.00 73.8751
忠县乡镇机关综合管理职位10蔡力涵物联网工程5762 59.5 76.40 67.9502
忠县乡镇机关综合管理职位10秦旺汉语言文学51.563.5 57.5 71.20 64.3503
忠县乡镇机关综合管理职位11钟青青马克思主义理论5769.5 63.25 83.80 73.5251
忠县乡镇机关综合管理职位11向林敏学前教育5169 60 73.60 66.8002
忠县乡镇机关综合管理职位11陈芬环境艺术设计4969.5 59.25 76.80 68.0253
忠县乡镇机关综合管理职位12王一计算机科学与技术70.563 66.75 85.00 75.8751
忠县乡镇机关综合管理职位12郑鑫誉英语6067.5 63.75 80.00 71.8752
忠县乡镇机关综合管理职位12谢海给排水科学与工程62.564 63.25 79.80 71.5253
忠县乡镇机关综合管理职位12王浩电子信息科学与技术6369.5 66.25 74.40 70.3254
忠县乡镇机关综合管理职位12刘奇锋数学与应用数学6162 61.5 77.20 69.3505
忠县乡镇机关综合管理职位12张林机械设计制造及其自动化61.563.5 62.5 76.00 69.2506
忠县乡镇机关财务管理职位1马渝聪会计学6860.5 64.25 80.60 72.4251
忠县乡镇机关财务管理职位1陈创经济统计学66.565.5 66 78.60 72.3002
忠县乡镇机关财务管理职位1尹乐乐会计学6462 63 80.40 71.7003
忠县乡镇机关财务管理职位1官泓舟人力资源管理61.570 65.75 77.60 71.6754
忠县乡镇机关财务管理职位1李家恒会计学5769.5 63.25 79.20 71.2255
忠县乡镇机关财务管理职位1於柄成财务管理63.571.5 67.5 74.20 70.8506
忠县乡镇机关财务管理职位1高楷会计学57.574 65.75 75.20 70.4757
忠县乡镇机关财务管理职位1江福工商管理6761 64 76.80 70.4008
忠县乡镇机关财务管理职位1邓超税收学5570.5 62.75 77.80 70.2759
忠县乡镇机关财务管理职位1谭明会计学5374 63.5 75.80 69.65010
忠县乡镇机关财务管理职位1谢汶峻金融工程61.561.5 61.5 77.60 69.55011
忠县乡镇机关财务管理职位1付坤龙财政学5966 62.5 76.20 69.35012
忠县乡镇机关财务管理职位1庞博会计学6261 61.5 74.00 67.75013
忠县乡镇机关财务管理职位1成卓会计学5865.5 61.75 70.40 66.07514
忠县乡镇机关财务管理职位1王恒财务管理6262.5 62.25 69.20 65.72515
忠县乡镇机关财务管理职位2郭姝婷会计学7272.5 72.25 82.60 77.4251
忠县乡镇机关财务管理职位2冉嫒会计学68.565.5 67 84.20 75.6002
忠县乡镇机关财务管理职位2梁珂瑜会计学68.564 66.25 83.40 74.8253
忠县乡镇机关财务管理职位2代静悦经济学6069.5 64.75 84.00 74.3754
忠县乡镇机关财务管理职位2何明霞会计学60.569.5 65 83.20 74.1005
忠县乡镇机关财务管理职位2张雁鸿会计学59.569 64.25 79.40 71.8256
忠县乡镇机关财务管理职位2张瑞丰财务管理6172 66.5 76.40 71.4507
忠县乡镇机关财务管理职位2张玉芹财务管理62.569 65.75 77.00 71.3758
忠县乡镇机关财务管理职位2吴育洪财务管理6073 66.5 76.00 71.2509
忠县乡镇机关财务管理职位2李欣雨审计学6268.5 65.25 77.00 71.12510
忠县乡镇机关财务管理职位2吴克玲会计学6171.5 66.25 75.00 70.62511
忠县乡镇机关财务管理职位2程悦会计学6470 67 74.20 70.60012
忠县乡镇机关财务管理职位2练爱玲资产评估67.563.5 65.5 73.80 69.65013
忠县乡镇机关财务管理职位2胡杨金融学59.573 66.25 72.20 69.22514
忠县乡镇机关财务管理职位2胡砾丹会计学7258 65 73.40 69.20015
忠县忠州街道办事处综合管理职位1周翔水土保持与荒漠化防治69.569.5 69.5 78.00 73.7501
忠县忠州街道办事处综合管理职位1彭鹏宇电子商务6575 70 74.40 72.2002
忠县忠州街道办事处综合管理职位1余昊霖工程管理6765 66 73.40 69.7003
忠县忠州街道办事处综合管理职位2周晓曦地图学与地理信息系统62.569 65.75 78.00 71.8751
忠县忠州街道办事处综合管理职位2袁铭忆国际经济与贸易50.580.5 65.5 77.40 71.4502
忠县忠州街道办事处综合管理职位2黄青林物流管理60.566.5 63.5 74.40 68.9503
忠县忠州街道办事处财务管理职位李燕金融学6169 65 81.20 73.1001
忠县忠州街道办事处财务管理职位马莉人力资源管理5772 64.5 76.20 70.3502
忠县忠州街道办事处财务管理职位李金莲审计学59.566 62.75 76.40 69.5753
忠县白公街道办事处财务管理职位1谈海鑫金融7164 67.5 81.20 74.3501
忠县白公街道办事处财务管理职位1刘亮会计65.573.5 69.5 78.20 73.8502
忠县白公街道办事处财务管理职位1刘东人力资源管理6075 67.5 66.80 67.1503
忠县白公街道办事处财务管理职位2黄丽丹人力资源管理5966 62.5 82.00 72.2501
忠县白公街道办事处财务管理职位2杜玉婷经济统计学63.557 60.25 76.80 68.5252
忠县白公街道办事处财务管理职位2周睿会计学53.567.5 60.5 76.20 68.3503
忠县新生街道办事处财务管理职位1黄钦宇市场营销59.554.5 57 74.40 65.7001
忠县新生街道办事处财务管理职位1袁秋霖金融工程5852.5 55.25 73.60 64.4252
忠县新生街道办事处财务管理职位1赵文海财务管理53.553 53.25 71.20 62.2253
忠县新生街道办事处财务管理职位2蒋欣财务管理4878 63 76.80 69.9001
忠县新生街道办事处财务管理职位2秦姝婧经济与金融5373 63 75.20 69.1002
忠县新生街道办事处财务管理职位2吴新金融学5768.5 62.75 72.00 67.3753
忠县乌杨街道办事处综合管理职位1胡祥笙翻译62.566 64.25 81.20 72.7251
忠县乌杨街道办事处综合管理职位1熊建土木工程7059 64.5 79.00 71.7502
忠县乌杨街道办事处综合管理职位1张卫平英语73.557 65.25 69.40 67.3253
忠县乌杨街道办事处综合管理职位2汤乐环境设计6266 64 79.80 71.9001
忠县乌杨街道办事处综合管理职位2成嘉旅游管理66.567.5 67 75.60 71.3002
忠县乌杨街道办事处综合管理职位2陈洁英语51.575.5 63.5 75.40 69.4503
忠县乌杨街道办事处综合管理职位3王静旅游管理6465.5 64.75 79.80 72.2751
忠县乌杨街道办事处综合管理职位3闫佳英语61.566.5 64 76.00 70.0002
忠县乌杨街道办事处综合管理职位3厉星雨戏剧影视文学5573.5 64.25 71.80 68.0253
忠县乌杨街道办事处财务管理职位曹警予金融工程60.570 65.25 80.60 72.9251
忠县乌杨街道办事处财务管理职位黄彦旅游管理62.570.5 66.5 73.40 69.9502
忠县乌杨街道办事处财务管理职位传荟玲金融学5770 63.5 70.80 67.1503
忠县纪委监委综合管理职位1李政翰会计学59.565.5 62.5 79.40 70.9501
忠县纪委监委综合管理职位1黎鑫统计学6564.5 64.75 76.00 70.3752
忠县纪委监委综合管理职位1刘华地会计学6169.5 65.25 75.00 70.1253
忠县纪委监委综合管理职位1李浩然中国少数民族语言文学5762.5 59.75 77.60 68.6754
忠县纪委监委综合管理职位1向玮豪汉语言文学5267 59.5 74.80 67.1505
忠县纪委监委综合管理职位1刘国伟资产评估56.572.5 64.5 69.20 66.8506
忠县纪委监委综合管理职位1李高权法学52.566 59.25 69.20 64.2257
忠县纪委监委综合管理职位2何正霞工商管理6170 65.5 83.00 74.2501
忠县纪委监委综合管理职位2陈思雅财务管理6865.5 66.75 80.80 73.7752
忠县纪委监委综合管理职位2欧远翔汉语言文学66.562 64.25 81.40 72.8253
忠县纪委监委综合管理职位2瞿蕊汉语言文学6562.5 63.75 78.60 71.1754
忠县纪委监委综合管理职位2胡佳佳财务管理6270 66 73.00 69.5005
忠县纪委监委综合管理职位2郭婧怡法学61.566 63.75 74.60 69.1756
忠县纪委监委综合管理职位2刘晓乐汉语言文学5969 64 74.00 69.0007
忠县纪委监委综合管理职位2殷一凤会计5771.5 64.25 73.00 68.6258
忠县纪委监委综合管理职位2熊小琳经济学52.575.5 64 72.20 68.1009
忠县纪委监委综合管理职位2秦丽桦商务经济学6265.5 63.75 70.60 67.17510
忠县纪委监委综合管理职位2韩璐蔓汉语言文学5176.5 63.75 缺考 缺考
忠县教育委员会综合管理职位李娉婷汉语言文学6567.5 66.25 78.00 72.1251
忠县教育委员会综合管理职位杨新越汉语言文学5671 63.5 79.80 71.6502
忠县教育委员会综合管理职位罗增菲汉语言文学63.564.5 64 76.40 70.2003
忠县司法局司法助理员职位1陈一铭法学63.574 68.75 84.80 76.7751
忠县司法局司法助理员职位1江晓璇法学5479.5 66.75 83.80 75.2752
忠县司法局司法助理员职位1黄柳婷法学64.561 62.75 79.00 70.8753
忠县司法局司法助理员职位2谢孟霏知识产权6462.5 63.25 84.80 74.0251
忠县司法局司法助理员职位2杜佳佳法学58.579 68.75 78.80 73.7752
忠县司法局司法助理员职位2冷雪花法学57.569 63.25 83.60 73.4253
忠县司法局司法助理员职位2蒋银莹法学54.575.5 65 79.20 72.1004
忠县司法局司法助理员职位2伯琴法学5669 62.5 67.20 64.8505
忠县司法局司法助理员职位2蒋本甜法律5874 66 缺考 缺考
忠县司法局司法助理员职位3张崇书法律67.563 65.25 82.20 73.7251
忠县司法局司法助理员职位3陈彦桢法律6557 61 78.80 69.9002
忠县司法局司法助理员职位3王韩法学59.565 62.25 76.60 69.4253
忠县司法局司法助理员职位3唐浩埔法学63.564 63.75 75.00 69.3754
忠县司法局司法助理员职位3哈文法学51.566.5 59 77.80 68.4005
忠县司法局司法助理员职位3阳峰法学54.569.5 62 73.00 67.5006
忠县财政局财会监督职位吴昊计算机科学与技术68.571.5 70 74.00 72.0001
忠县财政局财会监督职位李钰麟数据科学与大数据技术5467.5 60.75 69.00 64.8752
忠县财政局财会监督职位周丹信息管理与信息系统5369 61 68.20 64.6003
忠县财政局财务管理职位田小宝金融学64.574.5 69.5 78.60 74.0501
忠县财政局财务管理职位汪秋会计学6765 66 78.60 72.3002
忠县财政局财务管理职位陈怡杉金融学69.566 67.75 76.20 71.9753
忠县人力资源和社会保障局文秘职位杨谩伊新闻学7469 71.5 81.00 76.2501
忠县人力资源和社会保障局文秘职位张芳芳广播电视学60.567.5 64 80.00 72.0002
忠县人力资源和社会保障局文秘职位郑祖丽汉语言文学53.574 63.75 78.60 71.1753
忠县规划和自然资源局综合管理职位1康鑫资源勘查工程6760 63.5 74.20 68.8501
忠县规划和自然资源局综合管理职位1李嘉诚资源勘查工程6864 66 68.80 67.4002
忠县规划和自然资源局综合管理职位1蒋培资源勘查工程55.574 64.75 63.00 63.8753
忠县规划和自然资源局综合管理职位2李燕计算机科学与技术5965.5 62.25 78.00 70.1251
忠县规划和自然资源局综合管理职位2罗雯静软件工程56.569.5 63 74.00 68.5002
忠县规划和自然资源局综合管理职位2许金凤地质工程5965 62 67.40 64.7003
忠县规划和自然资源局综合管理职位3胡建鑫风景园林63.565.5 64.5 85.60 75.0501
忠县规划和自然资源局综合管理职位3谭玄城乡规划6067.5 63.75 81.60 72.6752
忠县规划和自然资源局综合管理职位3张家瑞风景园林62.566 64.25 64.60 64.4253
忠县规划和自然资源局综合管理职位4李姝瑾风景园林66.564.5 65.5 83.00 74.2501
忠县规划和自然资源局综合管理职位4苏倩建筑学5867 62.5 81.00 71.7502
忠县规划和自然资源局综合管理职位4王秀淋城乡规划5673.5 64.75 75.80 70.2753
忠县生态环境局综合管理职位1廖熙杰资源环境科学59.567 63.25 78.20 70.7251
忠县生态环境局综合管理职位1李聪环保设备工程5766 61.5 69.20 65.3502
忠县生态环境局综合管理职位1罗强环境科学62.565 63.75 50.80 57.2753
忠县生态环境局综合管理职位2童丽华环境科学与工程5966.5 62.75 81.40 72.0751
忠县生态环境局综合管理职位2刘怡欣环境工程5377.5 65.25 75.60 70.4252
忠县生态环境局综合管理职位2周金林环境科学55.560.5 58 73.80 65.9003
忠县农业农村委员会综合管理职位1陈雪娇电子信息工程5369.5 61.25 77.40 69.3251
忠县农业农村委员会综合管理职位1余心怡广告学5473 63.5 74.20 68.8502
忠县农业农村委员会综合管理职位1姜敏希汉语言文学5171 61 75.20 68.1003
忠县农业农村委员会综合管理职位2李程航汉语言文学56.570 63.25 79.60 71.4251
忠县农业农村委员会综合管理职位2郑兴荛电子信息工程6363 63 79.60 71.3002
忠县农业农村委员会综合管理职位2张启航人工智能54.573 63.75 77.80 70.7753
忠县商务委员会综合管理职位谢燕轩应用统计学58.573.5 66 79.40 72.7001
忠县商务委员会综合管理职位张宏宇经济统计学6278.5 70.25 72.00 71.1252
忠县商务委员会综合管理职位唐坷睿统计学62.567.5 65 70.40 67.7003
忠县应急管理局综合管理职位朱建东安全工程5664 60 77.60 68.8001
忠县应急管理局综合管理职位陶浪安全工程53.568 60.75 76.80 68.7752
忠县应急管理局综合管理职位陶思进法学6257 59.5 77.80 68.6503
忠县市场监督管理局基层监管执法职位1庞臻网络与新媒体58.563 60.75 79.40 70.0751
忠县市场监督管理局基层监管执法职位1张旭念汉语言文学64.556.5 60.5 78.40 69.4502
忠县市场监督管理局基层监管执法职位2罗维予软件工程5071 60.5 79.00 69.7501
忠县市场监督管理局基层监管执法职位2向大璐物联网工程57.564.5 61 75.20 68.1002
忠县市场监督管理局基层监管执法职位3姚皓昱食品科学与工程77.564 70.75 79.00 74.8751
忠县市场监督管理局基层监管执法职位4章宝丹食品科学与工程5966.5 62.75 77.60 70.1751
忠县市场监督管理局基层监管执法职位4程鑫华食品质量与安全58.567.5 63 75.60 69.3002
忠县市场监督管理局基层监管执法职位4刘宇艳药物制剂63.561.5 62.5 72.80 67.6503
忠县市场监督管理局基层监管执法职位5冉茂权经济学61.566.5 64 84.20 74.1001
忠县市场监督管理局基层监管执法职位5任媛经济学6366.5 64.75 78.00 71.3752
忠县市场监督管理局基层监管执法职位5周欣荣法学62.570 66.25 72.60 69.4253
忠县统计局综合管理职位骆佰灿统计学68.563.5 66 78.20 72.1001
忠县统计局综合管理职位陈睿来信息与计算科学7365.5 69.25 73.20 71.2252
忠县统计局综合管理职位张馨尹统计学58.574.5 66.5 74.20 70.3503
忠县统计局综合管理职位刘娅楠汉语言文学62.569.5 66 70.40 68.2004
忠县林业局综合管理职位1魏雪松计算机科学与技术59.568.5 64 82.80 73.4001
忠县林业局综合管理职位1刘名计算机科学与技术66.563.5 65 76.00 70.5002
忠县林业局综合管理职位1冉钏汐智能科学与技术64.565.5 65 75.00 70.0003
忠县林业局综合管理职位2刘艳软件工程6280 71 76.40 73.7001
忠县林业局综合管理职位2杨尹玲广播电视学63.576 69.75 77.20 73.4752
忠县林业局综合管理职位2曾建榕网络与新媒体58.575 66.75 78.60 72.6753
重庆忠县工业园区管理委员会法律事务职位阎筠知识产权6173.5 67.25 81.00 74.1251
重庆忠县工业园区管理委员会法律事务职位余洪伟法学5869.5 63.75 79.60 71.6752
重庆忠县工业园区管理委员会法律事务职位刘淼法学67.566 66.75 75.40 71.0753
重庆忠县工业园区管理委员会综合文秘职位姚玲玲汉语言文学62.573.5 68 80.40 74.2001
重庆忠县工业园区管理委员会综合文秘职位刘梓淏秘书学6567.5 66.25 79.40 72.8252
重庆忠县工业园区管理委员会综合文秘职位邱慧汉语言文学63.572 67.75 76.00 71.8753
忠县妇女联合会财务管理职位谢婵媛会计学63.567 65.25 76.40 70.8251
忠县妇女联合会财务管理职位徐芳工商管理64.570.5 67.5 72.00 69.7502
忠县妇女联合会财务管理职位莫江桥人力资源管理69.559.5 64.5 75.00 69.7502
忠县县委党校(参照)综合管理职位1阎娜外国语言文学55.568 61.75 82.80 72.2751
忠县县委党校(参照)综合管理职位1佘远姣中国史57.569 63.25 79.20 71.2252
忠县县委党校(参照)综合管理职位1丁芳敏中国史46.579.5 63 缺考 缺考
忠县县委党校(参照)综合管理职位2何枝岍软件工程56.572 64.25 81.40 72.8251
忠县县委党校(参照)综合管理职位2薛人才计算机科学与技术6859 63.5 72.80 68.1502
忠县县委党校(参照)综合管理职位2向柯红会计学57.566.5 62 72.40 67.2003
忠县党史和地方志研究室(参照)综合管理职位罗佳政治学类-中共党史55.575 65.25 81.40 73.3251
忠县党史和地方志研究室(参照)综合管理职位谭宝书马克思主义理论4668 57 77.20 67.1002
忠县党史和地方志研究室(参照)综合管理职位肖丽婷马克思主义理论5068 59 73.80 66.4003
忠县供销合作社联合社(参照)财务管理职位康靖财务管理6668 67 77.60 72.3001
忠县供销合作社联合社(参照)财务管理职位马娟会计学6466 65 79.00 72.0002
忠县供销合作社联合社(参照)财务管理职位刘泓麟审计学58.569.5 64 77.20 70.6003
忠县政务事务中心(参照)信息维护职位陈果计算机科学与技术6661.5 63.75 79.60 71.6751
忠县政务事务中心(参照)信息维护职位秦于书软件工程66.568 67.25 75.20 71.2252
忠县政务事务中心(参照)信息维护职位王瑞俊计算机科学与技术6866 67 74.60 70.8003
忠县社会保险事务中心(参照)社保经办职位1陈芹经济学6371 67 75.40 71.2001
忠县社会保险事务中心(参照)社保经办职位1陈思涵精算学63.567.5 65.5 76.00 70.7502
忠县社会保险事务中心(参照)社保经办职位1李佳欣财务管理5971 65 72.40 68.7003
忠县社会保险事务中心(参照)社保经办职位2苏鹏商务经济学60.575 67.75 81.20 74.4751
忠县社会保险事务中心(参照)社保经办职位2田棪元财政学6766.5 66.75 76.80 71.7752
忠县社会保险事务中心(参照)社保经办职位2唐豪经济学6368.5 65.75 72.20 68.9753
忠县果业发展中心(参照)果树管理职位梁秋淋工商管理5966.5 62.75 76.20 69.4751
忠县果业发展中心(参照)果树管理职位王佶人力资源管理66.558.5 62.5 75.60 69.0502
忠县果业发展中心(参照)果树管理职位尹靖林学5866.5 62.25 73.00 67.6253
忠县社会经济调查队(参照)综合管理职位石一汉语言文学6167 64 77.20 70.6001
忠县社会经济调查队(参照)综合管理职位胡珊珊数学与应用数学6065 62.5 74.60 68.5502
忠县社会经济调查队(参照)综合管理职位易娅国际经济与贸易5963 61 74.40 67.7003
忠县医疗保障事务中心(参照)综合管理职位周莉佳汉语言文学61.566 63.75 81.00 72.3751
忠县医疗保障事务中心(参照)综合管理职位陈禹澄汉语言文学65.561.5 63.5 80.80 72.1502
忠县医疗保障事务中心(参照)综合管理职位冉冰雨汉语国际教育6073 66.5 77.60 72.0503
忠县退耕还林还草中心(参照)综合管理职位1郎俊寒园林5661.5 58.75 82.60 70.6751
忠县退耕还林还草中心(参照)综合管理职位1章钟文木材科学与工程5644 50 82.80 66.4002
