根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1(或规定的其他比例)进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下: | |||||
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位1 | 周良宸 | 工程管理 | 74.575 | 1 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位2 | 贺文珠 | 行政管理 | 72.275 | 1 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位3 | 杨曦 | 公共管理 | 74.4 | 1 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位4 | 余茜 | 行政管理 | 75.925 | 1 |
巫山县监委派出监察室(乡镇) | 综合管理职位 | 杜诗诗 | 人力资源管理 | 73.85 | 1 |
中共巫山县委社会工作部 | 综合管理职位 | 白枝鑫 | 社会学 | 74.375 | 1 |
中共巫山县委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 孙仲兰 | 政治学与行政学 | 75.95 | 1 |
巫山县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 夏明 | 会计学 | 73.675 | 1 |
巫山县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 沈雨菡 | 经济学 | 71.75 | 1 |
巫山县教育委员会 | 综合管理职位1 | 杨建伟 | 学前教育 | 73.3 | 1 |
巫山县教育委员会 | 综合管理职位2 | 向怡静 | 小学教育 | 70.575 | 1 |
巫山县教育委员会 | 综合管理职位3 | 陶清峰 | 计算机科学与技术 | 68.6 | 1 |
巫山县教育委员会 | 综合管理职位4 | 廖梦媛 | 人工智能 | 71.65 | 1 |
巫山县经济和信息化委员会 | 综合管理职位1 | 姚思睿 | 光电信息科学与工程 | 72.45 | 1 |
巫山县经济和信息化委员会 | 综合管理职位2 | 鲁芸豪 | 计算机科学与技术 | 70.525 | 1 |
巫山县司法局 | 基层司法助理员职位1 | 邹江雄 | 汉语言文学 | 71.15 | 1 |
巫山县司法局 | 基层司法助理员职位2 | 唐瑞霞 | 法学 | 73.2 | 1 |
巫山县司法局 | 基层司法助理员职位3 | 王潇 | 国际经济与贸易 | 69.45 | 1 |
巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位1 | 杨祥 | 法学 | 66.825 | 1 |
巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位2 | 黄金林 | 法学 | 70.875 | 1 |
巫山县生态环境局 | 综合管理职位 | 陈欣 | 信息管理与信息系统 | 73.5 | 1 |
巫山县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 唐雨欣 | 财务管理 | 73.15 | 1 |
巫山县水利局 | 综合管理职位1 | 易洋 | 给排水科学与工程 | 72.225 | 1 |
巫山县水利局 | 综合管理职位2 | 杨丽 | 土木工程 | 70.85 | 1 |
巫山县农业农村委员会 | 综合管理职位1 | 田廷双 | 农村发展 | 70.775 | 1 |
巫山县农业农村委员会 | 综合管理职位2 | 易前敏 | 新闻学 | 69.675 | 1 |
巫山县卫生健康委员会 | 综合管理职位1 | 李政澳 | 公共事业管理 | 71.55 | 1 |
巫山县卫生健康委员会 | 综合管理职位2 | 周加明 | 行政管理 | 72.95 | 1 |
巫山县应急管理局 | 综合管理职位1 | 刘海旭 | 连锁经营与管理 | 69.325 | 1 |
巫山县应急管理局 | 综合管理职位2 | 曾霖 | 安全工程 | 71.75 | 1 |
巫山县应急管理局 | 综合管理职位3 | 王媛 | 法学 | 70.2 | 1 |
巫山县林业局 | 项目规划管理职位 | 胡笠 | 园林 | 73.6 | 1 |
巫山县信访办公室 | 综合管理职位 | 何林泽 | 网络空间安全 | 73.5 | 1 |
重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理职位1 | 谢雨岑 | 自动化 | 73.45 | 1 |
重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理职位2 | 李家欣 | 自动化 | 71.15 | 1 |
重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理职位3 | 涂洁 | 旅游管理 | 76.8 | 1 |
巫山县工商业联合会 | 综合管理职位 | 曹勤倬 | 金融学 | 75.375 | 1 |
中共巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 陈驰 | 思想政治教育 | 74.775 | 1 |
巫山县档案馆(参照) | 综合管理职位1 | 曾梓恒 | 数据科学与大数据技术 | 75.475 | 1 |
巫山县档案馆(参照) | 综合管理职位2 | 唐瑶 | 智能科学与技术 | 78.425 | 1 |
巫山县政务服务中心 | 综合管理职位 | 梁爽 | 工商管理 | 74.225 | 1 |
巫山县党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 樊思雨 | 网络与新媒体 | 71.375 | 1 |
巫山县老年大学(参照) | 综合管理职位1 | 向怡 | 思想政治教育(师范类)专业 | 72.375 | 1 |
巫山县老年大学(参照) | 综合管理职位2 | 魏执睿 | 信息与计算科学 | 72.125 | 1 |
巫山县老年大学(参照) | 综合管理职位3 | 代妍 | 电信工程及管理 | 72 | 1 |
巫山县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位1 | 汪松 | 物流工程 | 76.225 | 1 |
巫山县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位2 | 严杉 | 物流管理 | 71.925 | 1 |
巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 李长远 | 工程造价 | 71.05 | 1 |
巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 张祯 | 管理科学与工程 | 70.8 | 1 |
巫山县招商投资事务中心(巫山县对口支援事务中心)(参照) | 综合管理职位1 | 邓超凡 | 数学与应用数学 | 72.725 | 1 |
巫山县招商投资事务中心(巫山县对口支援事务中心)(参照) | 综合管理职位2 | 向芮君 | 数据计算及应用 | 74.275 | 1 |
巫山县招商投资事务中心(巫山县对口支援事务中心)(参照) | 综合管理职位3 | 李春 | 英语(教育) | 70.475 | 1 |
巫山县最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 杨挺 | 新闻学 | 71.45 | 1 |
巫山县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 吴明芳 | 旅游管理 | 75.1 | 1 |
巫山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位1 | 顿新龙 | 法学 | 66.025 | 1 |
巫山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位2 | 叶淑兰 | 法学 | 75.125 | 1 |
巫山县国有资产管理中心(参照) | 国企管理1 | 曾兴旺 | 工程管理 | 71.525 | 1 |
巫山县国有资产管理中心(参照) | 国企管理2 | 张曦 | 财务管理 | 73.55 | 1 |
巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 阳雨宏 | 数学与应用数学(师范) | 75.3 | 1 |
巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 罗思雨 | 市场营销 | 78.125 | 1 |
巫山县财政国库支付中心(参照) | 财政信息化管理职位 | 罗美琦 | 电子信息工程 | 71.925 | 1 |
巫山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 赵宇恒 | 计算机科学与技术 | 72.7 | 1 |
巫山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 张倩 | 应用统计学 | 74.95 | 1 |
巫山县社会保险事务中心(参照) | 社保数字化建设岗位 | 蒋佳 | 行政管理 | 71.15 | 1 |
巫山县就业和人才中心(参照) | 财务管理职位 | 刘红艳 | 会计学 | 75.35 | 1 |
巫山县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 马江 | 新闻传播学类新闻学 | 73.45 | 1 |
巫山县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 卢玉娇 | 新闻学 | 72.375 | 1 |
巫山县畜牧产业发展中心(参照) | 综合管理职位1 | 陈俊合 | 动物科学 | 70.5 | 1 |
巫山县畜牧产业发展中心(参照) | 综合管理职位2 | 李莘澜 | 水产养殖学 | 70.25 | 1 |
巫山县畜牧产业发展中心(参照) | 综合管理职位3 | 杨勋柯 | 动物科学 | 71.25 | 1 |
巫山县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 陈悦汐 | 经济统计学 | 74.25 | 1 |
巫山县军队离退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 白娜日娜 | 广播电视学 | 74 | 1 |
巫山县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 余熙超 | 市场营销 | 73.75 | 1 |
巫山县总工会(参照) | 综合管理职位1 | 赵康玮 | 金融学 | 68.375 | 1 |
巫山县总工会(参照) | 综合管理职位2 | 罗奎霞 | 英语 | 75.8 | 1 |
巫山县科学技术协会(参照) | 综合管理职位 | 代红兵 | 国际经济与贸易 | 74.175 | 1 |
巫山县残疾人联合会(参照) | 综合管理职位 | 张婷 | 行政管理 | 74.15 | 1 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张凯旋 | 工程造价 | 70.225 | 1 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 邱浩恒 | 工程造价 | 68.475 | 2 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 刘光义 | 经济犯罪侦查 | 67.825 | 3 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 董强 | 材料科学与工程 | 72.65 | 1 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 吴波 | 动画 | 70.825 | 2 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 周松 | 财务管理 | 70.225 | 3 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 姚深林 | 人力资源管理 | 68.925 | 4 |
请以上考生于4月29日上午8时00分空腹准时到巫山县行政大楼大厅(巫山县高唐街道广东中路222号)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 | |||||
中共巫山县委组织 2025年4月27日 | |||||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号