| 索引号 | 11500228008652230Y/2025-00094 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 人事工作 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区人力社保局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区人力资源和社会保障局关于梁平区事业单位2025年第一季度招聘工作人员现场资格审查有关事宜的通知 |
| 成文日期 | 2025-05-09 |
| 发布日期 | 2025-05-09 |
各位考生:
按照《重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告》和《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》要求,现将梁平区事业单位2025年第一季度招聘进入现场资格审查人员名单予以公布(详见附件)。考生个人的具体笔试成绩,请按公告明确的路径自行查询。部分未出现的招聘岗位,系因本次报名及参加笔试人数未达到有效竞争比例,已被取消招聘。
一、现场资格审查时间、地点
现场资格审查时间:2025年5月22日(星期四)9:00—12:00、14:30—17:00。
现场资格审查地点:重庆市梁平区人力资源和社会保障局三楼右侧大厅(地址:重庆市梁平区行政中心4号楼)。
二、现场资格审查所需材料
1.本人身份证、准考证(考核招聘人员不需要提供)原件及复印件1份;
2.《梁平区事业单位2025年第一季度公开(考核)招聘工作人员资格审查表》1份;
3.招聘岗位所要求专业的毕业证、学位证原件及复印件1份,境内高校2025年应届高校毕业生应提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料,境外高校2025年应届高校毕业生应提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料;
4.招聘岗位要求的执业资格证书、职称证书等其他要求的证明材料原件及复印件1份;
5.市内机关事业单位在编工作人员须提供《市内机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》。
三、特别提醒
不按规定的时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃;资格审查不符合条件的,取消应试资格。如遇问题,可拨打咨询电话(023-53224012) 。感谢广大考生的理解、支持和配合。
附件:
1.重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员进入资格审查人员名单(梁平区)
2.重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员进入资格审查人员名单(梁平区)
3.重庆市梁平区事业单位2025年第一季度公开(考核)招聘工作人员资格审查表
重庆市梁平区人力资源和社会保障局
2025年5月9日
附件1
重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员进入资格审查人员名单(梁平区)
序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分 | 备注 |
1 | 3150550204202 | 重庆市梁平区应急管理局 | 重庆市梁平区安全生产应急救援中心 | 应急管理岗 | 197.0 | |
2 | 3150550204703 | 重庆市梁平区应急管理局 | 重庆市梁平区安全生产应急救援中心 | 应急管理岗 | 197.0 | |
3 | 3150550204503 | 重庆市梁平区应急管理局 | 重庆市梁平区安全生产应急救援中心 | 应急管理岗 | 197.0 | |
4 | 1150550104107 | 重庆市梁平区碧山镇人民政府 | 重庆市梁平区碧山镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 195.0 | |
5 | 1150550102724 | 重庆市梁平区碧山镇人民政府 | 重庆市梁平区碧山镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 195.0 | |
6 | 1150550103808 | 重庆市梁平区碧山镇人民政府 | 重庆市梁平区碧山镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 195.0 | |
7 | 1150550104525 | 重庆市梁平区复平镇人民政府 | 重庆市梁平区复平镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 212.5 | |
8 | 1150550105616 | 重庆市梁平区复平镇人民政府 | 重庆市梁平区复平镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 212.5 | |
9 | 1150550105401 | 重庆市梁平区复平镇人民政府 | 重庆市梁平区复平镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 212.5 | |
10 | 1150550101209 | 重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市梁平区高新区党群服务中心 | 党群服务岗 | 211.5 | |
11 | 1150550105502 | 重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市梁平区高新区党群服务中心 | 党群服务岗 | 211.5 | |
12 | 1150550201013 | 重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市梁平区高新区党群服务中心 | 党群服务岗 | 211.5 | |
13 | 1150550102117 | 重庆市梁平区规划和自然资源局 | 重庆市梁平区规划展览馆 | 综合管理岗 | 220.5 | |
14 | 1150550102609 | 重庆市梁平区规划和自然资源局 | 重庆市梁平区规划展览馆 | 综合管理岗 | 220.5 | |
15 | 1150550102127 | 重庆市梁平区规划和自然资源局 | 重庆市梁平区规划展览馆 | 综合管理岗 | 220.5 | |
16 | 2150550202808 | 重庆市梁平区国有资产监督管理委员会 | 重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 企业服务岗 | 227.5 | |
17 | 2150550203707 | 重庆市梁平区国有资产监督管理委员会 | 重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 企业服务岗 | 227.5 | |
18 | 2150550203821 | 重庆市梁平区国有资产监督管理委员会 | 重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 企业服务岗 | 227.5 | |
19 | 1150550202122 | 重庆市梁平区虎城镇人民政府 | 重庆市梁平区虎城镇综合行政执法大队 | 行政执法综合岗 | 228.0 | |
20 | 1150550102022 | 重庆市梁平区虎城镇人民政府 | 重庆市梁平区虎城镇综合行政执法大队 | 行政执法综合岗 | 228.0 | |
21 | 1150550101802 | 重庆市梁平区虎城镇人民政府 | 重庆市梁平区虎城镇综合行政执法大队 | 行政执法综合岗 | 228.0 | |
22 | 1150550104226 | 重庆市梁平区回龙镇人民政府 | 重庆市梁平区回龙镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 216.5 | |
23 | 1150550103225 | 重庆市梁平区回龙镇人民政府 | 重庆市梁平区回龙镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 216.5 | |
24 | 1150550104825 | 重庆市梁平区回龙镇人民政府 | 重庆市梁平区回龙镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 216.5 | |
25 | 1150550201506 | 重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗1 | 221.0 | |
26 | 1150550201619 | 重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗1 | 221.0 | |
27 | 1150550200611 | 重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗1 | 221.0 | |
28 | 1150550104511 | 重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗2 | 219.0 | |
29 | 1150550103110 | 重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗2 | 219.0 | |
30 | 1150550103319 | 重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗2 | 219.0 | |
31 | 1150550103821 | 重庆市梁平区金带街道办事处 | 重庆市梁平区金带街道产业发展服务中心 | 农业岗 | 217.5 | |
32 | 1150550101410 | 重庆市梁平区金带街道办事处 | 重庆市梁平区金带街道产业发展服务中心 | 农业岗 | 217.5 | |
33 | 1150550100612 | 重庆市梁平区金带街道办事处 | 重庆市梁平区金带街道产业发展服务中心 | 农业岗 | 217.5 | |
34 | 1150550201330 | 重庆市梁平区金带街道办事处 | 重庆市梁平区金带街道产业发展服务中心 | 农业岗 | 217.5 | |
35 | 1150550105009 | 重庆市梁平区龙胜乡人民政府 | 重庆市梁平区龙胜乡产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 217.0 | |
36 | 1150550103417 | 重庆市梁平区龙胜乡人民政府 | 重庆市梁平区龙胜乡产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 217.0 | |
37 | 1150550103708 | 重庆市梁平区龙胜乡人民政府 | 重庆市梁平区龙胜乡产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 217.0 | |
38 | 3150550204904 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 重庆市梁平区蟠龙镇产业发展服务中心 | 农业技术服务 | 201.5 | |
39 | 3150550204720 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 重庆市梁平区蟠龙镇产业发展服务中心 | 农业技术服务 | 201.5 | |
40 | 3150550204913 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 重庆市梁平区蟠龙镇产业发展服务中心 | 农业技术服务 | 201.5 | |
41 | 1150550200808 | 重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 202.0 | |
42 | 1150550201829 | 重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 202.0 | |
43 | 1150550202530 | 重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 202.0 | |
44 | 1150550200920 | 重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农业管理岗 | 220.5 | |
45 | 1150550101411 | 重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农业管理岗 | 220.5 | |
46 | 1150550105430 | 重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农业管理岗 | 220.5 | |
47 | 1150550105819 | 重庆市梁平区七星镇人民政府 | 重庆市梁平区七星镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 215.0 | |
48 | 1150550200312 | 重庆市梁平区七星镇人民政府 | 重庆市梁平区七星镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 215.0 | |
49 | 1150550200726 | 重庆市梁平区七星镇人民政府 | 重庆市梁平区七星镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 215.0 | |
50 | 5250550205109 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 174.3 | |
51 | 5250550205111 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 174.3 | |
52 | 5250550205113 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 174.3 | |
53 | 5250550205110 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 174.3 | |
54 | 5250550205105 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 174.3 | |
55 | 5250550205116 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 174.3 | |
56 | 5250550205106 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 疼痛科岗 | 162.4 | |
57 | 5250550205108 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 疼痛科岗 | 162.4 | |
58 | 1150550100130 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 222.5 | |
59 | 1150550105821 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 222.5 | |
60 | 1150550200101 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 222.5 | |
61 | 2150550203609 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 财务岗 | 227.0 | |
62 | 2150550203617 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 财务岗 | 227.0 | |
63 | 2150550202911 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 财务岗 | 227.0 | |
64 | 3150550204402 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 189.0 | |
65 | 3150550204802 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 189.0 | |
66 | 3150550204826 | 重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 189.0 | |
67 | 3150550204906 | 重庆市梁平区文化镇人民政府 | 重庆市梁平区文化镇产业发展服务中心 | 农业农村岗位 | 189.5 | |
68 | 3150550204924 | 重庆市梁平区文化镇人民政府 | 重庆市梁平区文化镇产业发展服务中心 | 农业农村岗位 | 189.5 | |
69 | 3150550204626 | 重庆市梁平区文化镇人民政府 | 重庆市梁平区文化镇产业发展服务中心 | 农业农村岗位 | 189.5 | |
70 | 2150550203710 | 重庆市梁平区民政局 | 重庆市梁平区养老服务中心 | 财务岗 | 220.0 | |
71 | 2150550202913 | 重庆市梁平区民政局 | 重庆市梁平区养老服务中心 | 财务岗 | 220.0 | |
72 | 2150550203221 | 重庆市梁平区民政局 | 重庆市梁平区养老服务中心 | 财务岗 | 220.0 | |
73 | 1150550103906 | 重庆市梁平区荫平镇人民政府 | 重庆市梁平区荫平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 211.0 | |
74 | 1150550102330 | 重庆市梁平区荫平镇人民政府 | 重庆市梁平区荫平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 211.0 | |
75 | 1150550201311 | 重庆市梁平区荫平镇人民政府 | 重庆市梁平区荫平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 211.0 | |
76 | 1150550104029 | 重庆市梁平区袁驿镇人民政府 | 重庆市梁平区袁驿镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 220.0 | |
77 | 1150550100924 | 重庆市梁平区袁驿镇人民政府 | 重庆市梁平区袁驿镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 220.0 | |
78 | 1150550100113 | 重庆市梁平区袁驿镇人民政府 | 重庆市梁平区袁驿镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 220.0 |
附件2
重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员进入资格审查人员名单(梁平区)
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 顾冯霞 | |
2 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 徐蝶 | |
3 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 唐云莉 | |
4 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 代婷婷 | |
5 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 黄艳艳 | |
6 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 薛同斌 | |
7 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 骨科岗 | 黄治禹 | |
8 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 骨科岗 | 赵聪聪 | |
9 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 骨科岗 | 戴堃 | |
10 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 骨科学科带头人 | 李克鹏 | |
11 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 护理岗 | 何龙凤 | |
12 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 护理岗 | 贺谢巧 | |
13 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 内科岗2 | 廖皖钰 | |
14 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 内科岗2 | 孙宗梅 | |
15 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 神经外科岗 | 李吉来 | |
16 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 神经外科岗 | 夏世铭 | |
17 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 神经外科岗 | 张金磊 | |
18 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 中医科岗 | 黄川 | |
19 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 中医科岗 | 涂鑫源 |
附件3
重庆市梁平区事业单位2025年第一季度公开(考核)招聘工作人员
资格审查表
报考单位 | 报考岗位 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 贴相片处 | |||||||||||||
身份证号码 | 民族 | |||||||||||||||
毕业院校 | 毕业专业 | |||||||||||||||
符合要求的学历 | 学位 | 毕业时间 | ||||||||||||||
符合岗位要求的其他条件 | ||||||||||||||||
考生移动电话 | 备用电话 | 邮箱 | ||||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | |||||||||||||||
个人简历 (从大学入学时间开始填写) | 起止时间 | 学习、工作单位 | ||||||||||||||
本人 承诺 | 本人符合本次报考条件及岗位资格条件,本表所填写信息与网上报名信息及档案材料填写一致,否则后果自行负责。 本人签字: 年月日 | |||||||||||||||
资格审 查结果 | 审核结果:(合格/不合格) 审查人签字: 年月日 | |||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||
注:1、本表由取得现场资格审查的考生本人填写1份,贴免冠相片一张。
2、为在事业单位公招工作中及时联系到考生,请考生务必保持通讯畅通。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号