重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于重庆市区县事业单位2025年第一季度
公开招聘工作人员笔试成绩查询
和面试资格审查的通知
(大渡口区)
各位考生:
按照《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》(以下简称“《公告》”)规定,在笔试中有任一科缺考或零分的,不得进入面试环节。进入面试的人选,按照面试人数与招聘岗位名额3:1比例,根据公共科目笔试成绩,从高到低依次确定。若最后一名进入面试环节人选的笔试成绩相同,则并列进入。若实际参加面试人选达不到预定比例的,最低可按2:1竞争比例开展面试;竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额;招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘。其中,属急需紧缺岗位的,经大渡口区事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案同意,可进一步放宽开考比例。现将笔试成绩查询及面试资格审查相关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
考生个人的具体笔试成绩,请按公告明确的路径自行查询。部分未出现在本表格中的招聘岗位,系因本次报名及参加笔试人数未达到有效竞争比例,而已被取消招聘的岗位。
二、面试资格审查
(一)请拟进入面试环节的考生,于2024年5月14日9:30—12:00、14:00—17:00期间携带《公告》要求的有关材料原件及复印件各1份到大渡口区人力资源和社会保障局317室(大渡口区松青路76号)接受面试资格审查。
有关证明材料具体包括:
1.《报名登记表》。
2.本人身份证原件及复印件。
3.境内高校2025年应届高校毕业生应提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料,境外高校2025年应届高校毕业生应提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料;
2025年应届高校毕业生资格审查时暂未取得毕业证(学位证)的,可提供由院校签章的2025年《毕业生就业推荐表》原件及复印件;
招聘岗位要求提供专业方向的,本人需提供证明学习专业方向的证明材料(详见公告正文)。
4.招聘岗位要求的其他证书原件及复印件等(比如:教师资格证书、执业医师资格证、规培证、职称证书等其他资料)。
5.市内机关事业单位正式在编的考生,必须提供加盖所在单位及主管部门公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(附件4)。
6.招聘岗位要求的其他资格条件所对应的证明材料原件及复印件。
7.本人因故不能前来的,可以委托他人进行资格复审。被委托人需提供本人身份证、上述资格复审所需材料和委托人本人签字的《委托书》(见附件)。
(二)面试资格审查合格者,发放《面试通知书》参加面试;面试资格审查不合格的,向考生说明原因。面试资格审查不合格者或经确认自动放弃面试者,取消面试资格,其缺额可按报考该岗位考生笔试成绩从高到低进行递补,是否递补及递补次数由区县人力社保局研究确定。若递补进行后,后续环节竞争比例仍达不到预定比例的,最低可按2:1竞争比例开展面试;竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额,招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘。其中,属急需紧缺岗位的,经区县事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案同意后,可进一步放宽开考比例。(需要递补的岗位,于面试资格审查结束后次日16:00前完成递补,考生应保持手机实时畅通,因手机号码登记错误、有效时间段内关机或未接听等原因导致未能联系的,视为放弃递补资格。)
(三)特别提醒:
考生不按规定时间、地点参加面试资格审查,则视为自动放弃面试资格;可递补的缺额需递补的,我局将于面试资格审查结束后启动递补,递补考生不按电话通知的时间、地点参加面试资格审查的,也视为自动放弃面试资格。
咨询电话:
大渡口区人力社保局:023-68871735
大渡口区教育委员会:023-62733919
大渡口区卫生健康委:023-68151726
附件:1.重庆市大渡口区事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表
2.《委托书》(范本)
大渡口区人力资源和社会保障局
2025年5月9日
附件
委托书(范本)
委托人: 性别:
身份证号: 联系电话:
被委托人: 性别:
身份证号: 联系电话:
本人因事在外,不能亲自办理重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员面试资格审查的相关手续,特委托 作为我的合法代理人,全权代表我办理本次面试资格审查的相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关资料,我均予以认可,并承担相应的法律责任。
本委托自委托人签字之日起生效。
委 托 人(签名):
年 月 日
被委托人(签名):
年 月 日
| 重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员
进入资格复审人员名单(大渡口区) | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分 | 备注 |
| 1 | 2150040100114 | 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | 重庆市大渡口区八桥镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 222.5 | |
| 2 | 2150040100104 | 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | 重庆市大渡口区八桥镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 222.5 | |
| 3 | 2150040100220 | 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | 重庆市大渡口区八桥镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 222.5 | |
| 4 | 2150040100125 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 财务岗 | 232.0 | |
| 5 | 2150040100116 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 财务岗 | 232.0 | |
| 6 | 2150040100412 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 财务岗 | 232.0 | |
| 7 | 5150040103002 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 180.8 | |
| 8 | 5150040103006 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 180.8 | |
| 9 | 5150040103004 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 中医医生 | 180.8 | |
| 10 | 5250040103013 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 160.9 | |
| 11 | 5250040103017 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 160.9 | |
| 12 | 5250040103009 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 160.9 | |
| 13 | 4150040101215 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 | 音乐教师 | 170.5 | |
| 14 | 4150040101901 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 | 音乐教师 | 170.5 | |
| 15 | 4150040101211 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园 | 音乐教师 | 170.5 | |
| 16 | 1150040103901 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 卫生管理岗 | 220.5 | |
| 17 | 1150040201827 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 卫生管理岗 | 220.5 | |
| 18 | 1150040200822 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 | 卫生管理岗 | 220.5 | |
| 19 | 1150040200405 | 重庆市大渡口区交通运输委员会 | 重庆市大渡口区公路事务中心 | 综合业务岗位 | 211.5 | |
| 20 | 1150040200319 | 重庆市大渡口区交通运输委员会 | 重庆市大渡口区公路事务中心 | 综合业务岗位 | 211.5 | |
| 21 | 1150040200515 | 重庆市大渡口区交通运输委员会 | 重庆市大渡口区公路事务中心 | 综合业务岗位 | 211.5 | |
| 22 | 1150040201412 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区公园管理处 | 工程设计 | 223.0 | |
| 23 | 1150040201109 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区公园管理处 | 工程设计 | 223.0 | |
| 24 | 1150040201202 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区公园管理处 | 工程设计 | 223.0 | |
| 25 | 1150040201527 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区公园管理处 | 工程设计 | 223.0 | |
| 26 | 3150040100701 | 中共重庆市大渡口区委网信办 | 重庆市大渡口区互联网研究中心 | 综合服务岗 | 201.0 | |
| 27 | 3150040100715 | 中共重庆市大渡口区委网信办 | 重庆市大渡口区互联网研究中心 | 综合服务岗 | 201.0 | |
| 28 | 3150040100627 | 中共重庆市大渡口区委网信办 | 重庆市大渡口区互联网研究中心 | 综合服务岗 | 201.0 | |
| 29 | 3150040100704 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 工程管理1 | 214.5 | |
| 30 | 3150040100618 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 工程管理1 | 214.5 | |
| 31 | 3150040100630 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 工程管理1 | 214.5 | |
| 32 | 1150040203312 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 工程管理2 | 221.0 | |
| 33 | 1150040103715 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 工程管理2 | 221.0 | |
| 34 | 1150040200112 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 工程管理2 | 221.0 | |
| 35 | 1150040103429 | 重庆市大渡口区纪委监委机关 | 重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗1 | 217.5 | |
| 36 | 1150040104117 | 重庆市大渡口区纪委监委机关 | 重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗1 | 217.5 | |
| 37 | 1150040202429 | 重庆市大渡口区纪委监委机关 | 重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗1 | 217.5 | |
| 38 | 1150040104104 | 重庆市大渡口区纪委监委机关 | 重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗2 | 228.0 | |
| 39 | 1150040103513 | 重庆市大渡口区纪委监委机关 | 重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗2 | 228.0 | |
| 40 | 1150040104018 | 重庆市大渡口区纪委监委机关 | 重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗2 | 228.0 | |
| 41 | 1150040104004 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区建设工程质量安全站 | 工程管理岗 | 224.0 | |
| 42 | 1150040103309 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区建设工程质量安全站 | 工程管理岗 | 224.0 | |
| 43 | 1150040202706 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区建设工程质量安全站 | 工程管理岗 | 224.0 | |
| 44 | 1150040103320 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 217.5 | |
| 45 | 1150040200606 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 217.5 | |
| 46 | 1150040103614 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 217.5 | |
| 47 | 1150040202821 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 212.0 | |
| 48 | 1150040103820 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 212.0 | |
| 49 | 1150040201123 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 212.0 | |
| 50 | 1150040202022 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 212.0 | |
| 51 | 1150040201130 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 222.0 | |
| 52 | 1150040103809 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 222.0 | |
| 53 | 1150040201107 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 222.0 | |
| 54 | 1150040104105 | 重庆市大渡口区九宫庙街道办事处 | 重庆市大渡口区九宫庙街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 221.0 | |
| 55 | 1150040201629 | 重庆市大渡口区九宫庙街道办事处 | 重庆市大渡口区九宫庙街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 221.0 | |
| 56 | 1150040202820 | 重庆市大渡口区九宫庙街道办事处 | 重庆市大渡口区九宫庙街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 221.0 | |
| 57 | 1150040200511 | 重庆市大渡口区人民武装部 | 重庆市大渡口区民兵训练基地 | 会计岗 | 219.0 | |
| 58 | 1150040202808 | 重庆市大渡口区人民武装部 | 重庆市大渡口区民兵训练基地 | 会计岗 | 219.0 | |
| 59 | 1150040200105 | 重庆市大渡口区人民武装部 | 重庆市大渡口区民兵训练基地 | 会计岗 | 219.0 | |
| 60 | 5250040103012 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 医学影像医生 | 126.2 | |
| 61 | 5250040103016 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 医学影像医生 | 126.2 | |
| 62 | 1150040202308 | 中共重庆市大渡口区委社会工作部 | 重庆市大渡口区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 224.0 | |
| 63 | 1150040103326 | 中共重庆市大渡口区委社会工作部 | 重庆市大渡口区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 224.0 | |
| 64 | 1150040103919 | 中共重庆市大渡口区委社会工作部 | 重庆市大渡口区社会工作事务中心 | 社会工作岗 | 224.0 | |
| 65 | 4150040102007 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学数学教师1 | 188.0 | |
| 66 | 4150040101816 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学数学教师1 | 188.0 | |
| 67 | 4150040101225 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学数学教师1 | 188.0 | |
| 68 | 4150040101707 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学数学教师2 | 193.5 | |
| 69 | 4150040101314 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学数学教师2 | 193.5 | |
| 70 | 4150040101320 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学数学教师2 | 193.5 | |
| 71 | 4150040101414 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学信息技术教师 | 186.5 | |
| 72 | 4150040101527 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学信息技术教师 | 186.5 | |
| 73 | 4150040101711 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学信息技术教师 | 186.5 | |
| 74 | 4150040101524 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师1 | 188.0 | |
| 75 | 4150040101916 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师1 | 188.0 | |
| 76 | 4150040101726 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师1 | 188.0 | |
| 77 | 4150040100904 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师2 | 181.0 | |
| 78 | 4150040102017 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师2 | 181.0 | |
| 79 | 4150040101906 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师2 | 181.0 | |
| 80 | 4150040101021 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师3 | 192.5 | |
| 81 | 4150040101803 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师3 | 192.5 | |
| 82 | 4150040101918 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师3 | 192.5 | |
| 83 | 4150040102005 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文教师3 | 192.5 | |
| 84 | 1150040200513 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区市政安全监管中心 | 工程管理 | 225.0 | |
| 85 | 1150040203407 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区市政安全监管中心 | 工程管理 | 225.0 | |
| 86 | 1150040201108 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区市政安全监管中心 | 工程管理 | 225.0 | |
| 87 | 1150040202623 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区市政工程处 | 综合管理 | 224.5 | |
| 88 | 1150040202607 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区市政工程处 | 综合管理 | 224.5 | |
| 89 | 1150040103120 | 重庆市大渡口区城市管理局 | 重庆市大渡口区市政工程处 | 综合管理 | 224.5 | |
| 90 | 1150040203122 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇园区服务中心 | 综合服务岗 | 216.5 | |
| 91 | 1150040200727 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇园区服务中心 | 综合服务岗 | 216.5 | |
| 92 | 1150040202729 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇园区服务中心 | 综合服务岗 | 216.5 | |
| 93 | 1150040203406 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇园区服务中心 | 综合服务岗 | 216.5 | |
| 94 | 1150040201915 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 | 交通运输管理岗 | 208.5 | |
| 95 | 1150040203217 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 | 交通运输管理岗 | 208.5 | |
| 96 | 1150040200426 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 | 交通运输管理岗 | 208.5 | |
| 97 | 4250040102316 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学数学教师 | 159.5 | |
| 98 | 4250040102724 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学数学教师 | 159.5 | |
| 99 | 4250040102816 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学数学教师 | 159.5 | |
| 100 | 4250040102509 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学英语教师 | 185.5 | |
| 101 | 4250040102512 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学英语教师 | 185.5 | |
| 102 | 4250040102719 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学英语教师 | 185.5 | |
| 103 | 4250040102105 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学语文教师 | 178.5 | |
| 104 | 4250040102303 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学语文教师 | 178.5 | |
| 105 | 4250040102603 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 中学语文教师 | 178.5 | |
| 106 | 1150040103905 | 重庆市大渡口区新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区新山村街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 201.0 | |
| 107 | 1150040103108 | 重庆市大渡口区新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区新山村街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 201.0 | |
| 108 | 1150040203319 | 重庆市大渡口区新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区新山村街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 201.0 | |
| 109 | 1150040103630 | 重庆市大渡口区新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区新山村街道新时代文明实践服务中心 | 财务岗 | 221.0 | |
| 110 | 1150040202814 | 重庆市大渡口区新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区新山村街道新时代文明实践服务中心 | 财务岗 | 221.0 | |
| 111 | 1150040201113 | 重庆市大渡口区新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区新山村街道新时代文明实践服务中心 | 财务岗 | 221.0 | |
| 112 | 4150040101102 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才小学 | 乒乓球教师 | 127.5 | |
| 113 | 4150040101003 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才小学 | 乒乓球教师 | 127.5 | |
| 114 | 4150040100920 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才小学 | 乒乓球教师 | 127.5 | |
| 115 | 4150040101318 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 小学语文教师 | 187.0 | |
| 116 | 4150040101227 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 小学语文教师 | 187.0 | |
| 117 | 4150040101226 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 小学语文教师 | 187.0 | |
| 118 | 4250040102208 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中生物教师 | 200.0 | |
| 119 | 4250040102602 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中生物教师 | 200.0 | |
| 120 | 4250040102407 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中生物教师 | 200.0 | |
| 121 | 4250040102815 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中数学教师 | 157.5 | |
| 122 | 4250040102725 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中数学教师 | 157.5 | |
| 123 | 4250040102207 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中数学教师 | 157.5 | |
| 124 | 4250040102130 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中英语教师 | 189.5 | |
| 125 | 4250040102906 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中英语教师 | 189.5 | |
| 126 | 4250040102103 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中英语教师 | 189.5 | |
| 127 | 4250040102606 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中语文教师 | 186.5 | |
| 128 | 4250040102803 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中语文教师 | 186.5 | |
| 129 | 4250040102404 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中语文教师 | 186.5 | |
| 130 | 4250040102502 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 高中数学教师1 | 142.5 | |
| 131 | 4250040102804 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 高中数学教师1 | 142.5 | |
| 132 | 4250040102426 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 高中数学教师1 | 142.5 | |
| 133 | 4250040102117 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 高中数学教师2 | 181.5 | |
| 134 | 4250040102311 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 高中数学教师2 | 181.5 | |
| 135 | 4250040102828 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 高中数学教师2 | 181.5 | |
| 136 | 4250040102914 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族实验学校 | 初中物理教师 | 165.5 | |
| 137 | 4250040102120 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族实验学校 | 初中物理教师 | 165.5 | |
| 138 | 4250040102116 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族实验学校 | 初中物理教师 | 165.5 | |
| 139 | 4150040101009 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族实验学校 | 小学语文教师 | 191.5 | |
| 140 | 4150040101811 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族实验学校 | 小学语文教师 | 191.5 | |
| 141 | 4150040101505 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族实验学校 | 小学语文教师 | 191.5 | |
| 142 | 4250040102518 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中数学教师 | 172.0 | |
| 143 | 4250040102903 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中数学教师 | 172.0 | |
| 144 | 4250040102302 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中数学教师 | 172.0 | |
| 145 | 4250040102301 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中英语教师 | 185.5 | |
| 146 | 4250040102705 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中英语教师 | 185.5 | |
| 147 | 4250040102102 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中英语教师 | 185.5 | |
| 148 | 4250040102821 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中语文教师 | 174.5 | |
| 149 | 4250040102530 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中语文教师 | 174.5 | |
| 150 | 4250040102516 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 高中语文教师 | 174.5 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号