各位考生:
根据2025年2月19日重庆市人力资源和社会保障局官网发布的《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)规定,现将永川区面试资格审查相关事项通知如下:
一、进入资格审查人员
考生笔试成绩请按《公告》明确的路径自行查询。现将进入面试资格审查人员的名单予以公布(附件),部分未出现在表格中的招聘岗位,系因本次报名及参加笔试人数未达到有效竞争比例,已被取消招聘的岗位。
二、资格审查时间及地点
(一)时间
2025年5月15日(周四),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(二)地点
重庆市永川区人力资源和社会保障局4楼432会议室(重庆市永川区人民西路369号)。
(三)所需材料
考生应结合《公告》相关要求,在资格审查时,提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 网上报名时下载打印的《报名信息表》。
2. 笔试准考证。
3. 有效居民身份证。复印件将正、反面复印在同一页。
4. 毕业(学位)证。在国(境)外高校就读取得学历(学位)还须提供教育部中国留学服务中心认证书。境内高校2025年应届高校毕业生应提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料。境外高校2025年应届高校毕业生应提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料。
若毕业证书或应届毕业生证明所载专业方向与《公告》明确的《专业参考目录》中专业称谓不一致,需提供专业方向佐证材料。
5. 招聘岗位要求的资格(资历)证及其它材料。
6.考生属市内机关事业单位在编工作人员的,须主动提供加盖公章的《市内机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》(见《公告》附件)。
(四)相关要求
1. 面试资格审查必须本人参加,不接受任何形式委托。未按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃资格。资格审查合格者,进入面试;资格审查不合格者或经确认自动放弃面试者,取消面试资格。
2. 资格审查贯穿于公开招聘全过程,提供虚假材料的,一经查实,取消进入后续招聘环节或继续聘用资格,并按国家相关规定处理。
3. 请进入面试资格审查考生再次阅读《公告》并核实自己是否符合相应岗位报考条件,若有自动放弃或不符合报考条件的,请及时电话联系:023-49822420(党群事业单位)、023-49820319(行政事业单位)。
附件:重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员进入面试资格审查人员名单(永川区)
重庆市永川区人力资源和社会保障局
2025年5月12日
附件
重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员进入
面试资格审查人员名单(永川区)
序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分 | 备注 |
1 | 2150180202019 | 中共重庆市永川区委 宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 全媒体 记者岗 | 226.0 | 党群 |
2 | 2150180201005 | 中共重庆市永川区委 宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 全媒体 记者岗 | 党群 | |
3 | 2150180200319 | 中共重庆市永川区委 宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 全媒体 记者岗 | 党群 | |
4 | 3150180207214 | 中共重庆市永川区委 宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 技术岗 | 208.5 | 党群 |
5 | 3150180203411 | 中共重庆市永川区委 宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 技术岗 | 党群 | |
6 | 3150180205213 | 中共重庆市永川区委 宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 技术岗 | 党群 | |
7 | 3150180206402 | 重庆市永川区工商业 联合会 | 重庆市永川区民营经济服务中心 | 企业发展 服务岗 | 210.0 | 党群 |
8 | 3150180204618 | 重庆市永川区工商业 联合会 | 重庆市永川区民营经济服务中心 | 企业发展 服务岗 | 党群 | |
9 | 3150180203318 | 重庆市永川区工商业 联合会 | 重庆市永川区民营经济服务中心 | 企业发展 服务岗 | 党群 | |
10 | 2150180201207 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗1 | 224.0 | 党群 |
11 | 2150180200213 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗1 | 党群 | |
12 | 2150180201622 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗1 | 党群 | |
13 | 2150180200407 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗2 | 230.5 | 党群 |
14 | 2150180201917 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗2 | 党群 | |
15 | 2150180201016 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗2 | 党群 | |
16 | 1150180103104 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗3 | 219.0 | 党群 |
17 | 1150180105503 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗3 | 党群 | |
18 | 1150180100101 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗3 | 党群 | |
19 | 1150180100114 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗4 | 217.5 | 党群 |
20 | 1150180100616 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗4 | 党群 | |
21 | 1150180101306 | 中共重庆市永川区委社会工作部 | 重庆市永川区社会工作事务中心 | 社会工作岗4 | 党群 | |
22 | 1150180101819 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 209.0 | 党群 |
23 | 1150180104016 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 党群 | |
24 | 1150180101110 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 党群 | |
25 | 1150180101408 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 党群 | |
26 | 1150180100310 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 党群 | |
27 | 1150180101925 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 党群 | |
28 | 1150180103301 | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定保障岗 | 党群 | |
29 | 1150180103620 | 政协重庆市永川区委员会办公室 | 重庆市永川区发展资政中心 | 综合管理岗 | 212.0 | 党群 |
30 | 1150180104314 | 政协重庆市永川区委员会办公室 | 重庆市永川区发展资政中心 | 综合管理岗 | 党群 | |
31 | 1150180103125 | 政协重庆市永川区委员会办公室 | 重庆市永川区发展资政中心 | 综合管理岗 | 党群 | |
32 | 1150180104221 | 重庆市永川区归侨侨眷 联合会 | 重庆市永川区归侨侨眷 联合会 | 综合管理岗 | 223.5 | 党群 |
33 | 1150180100119 | 重庆市永川区归侨侨眷 联合会 | 重庆市永川区归侨侨眷 联合会 | 综合管理岗 | 党群 | |
34 | 1150180102309 | 重庆市永川区归侨侨眷 联合会 | 重庆市永川区归侨侨眷 联合会 | 综合管理岗 | 党群 | |
35 | 1150180104926 | 重庆市永川区人大办公室 | 重庆市永川区人大机关办公信息网络技术中心 | 综合管理岗 | 224.5 | 党群 |
36 | 1150180104608 | 重庆市永川区人大办公室 | 重庆市永川区人大机关办公信息网络技术中心 | 综合管理岗 | 党群 | |
37 | 1150180105117 | 重庆市永川区人大办公室 | 重庆市永川区人大机关办公信息网络技术中心 | 综合管理岗 | 党群 | |
38 | 1150180101922 | 重庆市永川区总工会 | 重庆市永川区职工服务中心 | 综合管理岗 | 219.5 | 党群 |
39 | 1150180101520 | 重庆市永川区总工会 | 重庆市永川区职工服务中心 | 综合管理岗 | 党群 | |
40 | 1150180102904 | 重庆市永川区总工会 | 重庆市永川区职工服务中心 | 综合管理岗 | 党群 | |
41 | 3150180203122 | 共青团重庆市永川区 委员会 | 重庆市永川区青少年活动 中心 | 信息化 建设岗 | 209.0 | 党群 |
42 | 3150180205915 | 共青团重庆市永川区 委员会 | 重庆市永川区青少年活动 中心 | 信息化 建设岗 | 党群 | |
43 | 3150180202726 | 共青团重庆市永川区 委员会 | 重庆市永川区青少年活动 中心 | 信息化 建设岗 | 党群 | |
44 | 3150180205308 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区畜牧渔业中心 | 畜牧渔业技术1 | 192.5 | 行政 |
45 | 3150180207027 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区畜牧渔业中心 | 畜牧渔业技术1 | 行政 | |
46 | 3150180204725 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区畜牧渔业中心 | 畜牧渔业技术1 | 行政 | |
47 | 3150180206130 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区畜牧渔业中心 | 畜牧渔业技术2 | 201.0 | 行政 |
48 | 3150180204012 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区畜牧渔业中心 | 畜牧渔业技术2 | 行政 | |
49 | 3150180205507 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区畜牧渔业中心 | 畜牧渔业技术2 | 行政 | |
50 | 3150180206806 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区经济作物技术 推广站 | 经济作物1 | 185.5 | 行政 |
51 | 3150180204126 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区经济作物技术 推广站 | 经济作物1 | 行政 | |
52 | 3150180203710 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区经济作物技术 推广站 | 经济作物1 | 行政 | |
53 | 3150180203205 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区经济作物技术 推广站 | 经济作物2 | 206.5 | 行政 |
54 | 3150180204510 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区经济作物技术 推广站 | 经济作物2 | 行政 | |
55 | 3150180205922 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区经济作物技术 推广站 | 经济作物2 | 行政 | |
56 | 3150180204730 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区粮油作物技术 推广站 | 农业技术 | 201.5 | 行政 |
57 | 3150180206920 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区粮油作物技术 推广站 | 农业技术 | 行政 | |
58 | 3150180206813 | 重庆市永川区农业农村 委员会 | 重庆市永川区粮油作物技术 推广站 | 农业技术 | 行政 | |
59 | 2150180202310 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化体育服务中心 | 川剧文化传承 | 221.5 | 行政 |
60 | 2150180200715 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化体育服务中心 | 川剧文化传承 | 行政 | |
61 | 2150180200129 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化体育服务中心 | 川剧文化传承 | 行政 | |
62 | 2150180202015 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化艺术馆 | 戏剧编创 | 226.0 | 行政 |
63 | 2150180201330 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化艺术馆 | 戏剧编创 | 行政 | |
64 | 2150180200123 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化艺术馆 | 戏剧编创 | 行政 | |
65 | 3150180204418 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务 | 197.0 | 行政 |
66 | 3150180204229 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务 | 行政 | |
67 | 3150180207306 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务 | 行政 | |
68 | 3150180204514 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务 | 行政 | |
69 | 3150180205514 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务 | 行政 | |
70 | 3150180203824 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务 | 行政 | |
71 | 3150180205317 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 198.5 | 行政 |
72 | 3150180204412 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 行政 | |
73 | 3150180202611 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 行政 | |
74 | 3150180204501 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 行政 | |
75 | 3150180206820 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 行政 | |
76 | 3150180205410 | 重庆市永川区交通运输 委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 行政 | |
77 | 3150180204601 | 重庆市永川区林业局 | 重庆市永川区国有林场 | 林学技术 | 198.0 | 行政 |
78 | 3150180204811 | 重庆市永川区林业局 | 重庆市永川区国有林场 | 林学技术 | 行政 | |
79 | 3150180203003 | 重庆市永川区林业局 | 重庆市永川区国有林场 | 林学技术 | 行政 | |
80 | 3150180203510 | 重庆市永川区林业局 | 重庆市永川区国有林场 | 园林服务 | 198.0 | 行政 |
81 | 3150180204409 | 重庆市永川区林业局 | 重庆市永川区国有林场 | 园林服务 | 行政 | |
82 | 3150180205806 | 重庆市永川区林业局 | 重庆市永川区国有林场 | 园林服务 | 行政 | |
83 | 1150180102830 | 重庆市永川区人民武装部 | 重庆市永川区民兵训练基地 服务中心 | 民兵动员与训练 | 216.5 | 行政 |
84 | 1150180102216 | 重庆市永川区人民武装部 | 重庆市永川区民兵训练基地 服务中心 | 民兵动员与训练 | 行政 | |
85 | 1150180104217 | 重庆市永川区人民武装部 | 重庆市永川区民兵训练基地 服务中心 | 民兵动员与训练 | 行政 | |
86 | 3150180206904 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水库服务中心 | 水库运行管理1 | 203.5 | 行政 |
87 | 3150180207022 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水库服务中心 | 水库运行管理1 | 行政 | |
88 | 3150180205521 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水库服务中心 | 水库运行管理1 | 行政 | |
89 | 3150180203116 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水库服务中心 | 水库运行管理2 | 203.5 | 行政 |
90 | 3150180202713 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水库服务中心 | 水库运行管理2 | 行政 | |
91 | 3150180206912 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水库服务中心 | 水库运行管理2 | 行政 | |
92 | 3150180203913 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理1 | 200.5 | 行政 |
93 | 3150180207314 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理1 | 行政 | |
94 | 3150180203108 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理1 | 行政 | |
95 | 3150180204925 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理1 | 行政 | |
96 | 3150180204527 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理2 | 193.0 | 行政 |
97 | 3150180205019 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理2 | 行政 | |
98 | 3150180202624 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理2 | 行政 | |
99 | 3150180205630 | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区村镇供水服务中心 | 水质监测管理2 | 行政 | |
100 | 1150180101024 | 重庆市永川区人民政府 办公室 | 重庆市永川区土地房屋征收中心 | 征收执法1 | 223.0 | 行政 |
101 | 1150180100322 | 重庆市永川区人民政府 办公室 | 重庆市永川区土地房屋征收中心 | 征收执法1 | 行政 | |
102 | 1150180103001 | 重庆市永川区人民政府 办公室 | 重庆市永川区土地房屋征收中心 | 征收执法1 | 行政 | |
103 | 1150180103709 | 重庆市永川区人民政府 办公室 | 重庆市永川区土地房屋征收中心 | 征收执法2 | 220.5 | 行政 |
104 | 1150180101528 | 重庆市永川区人民政府 办公室 | 重庆市永川区土地房屋征收中心 | 征收执法2 | 行政 | |
105 | 1150180101109 | 重庆市永川区人民政府 办公室 | 重庆市永川区土地房屋征收中心 | 征收执法2 | 行政 | |
106 | 3150180206911 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市永川区住房服务中心 | 住房建设1 | 210.5 | 行政 |
107 | 3150180202717 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市永川区住房服务中心 | 住房建设1 | 行政 | |
108 | 3150180205211 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市永川区住房服务中心 | 住房建设1 | 行政 | |
109 | 3150180207026 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市永川区住房服务中心 | 住房建设2 | 214.5 | 行政 |
110 | 3150180204118 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市永川区住房服务中心 | 住房建设2 | 行政 | |
111 | 3150180203229 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市永川区住房服务中心 | 住房建设2 | 行政 | |
112 | 1150180103324 | 重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 重庆市永川区人力资源开发和考试服务中心 | 综合管理 | 209.0 | 行政 |
113 | 1150180104811 | 重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 重庆市永川区人力资源开发和考试服务中心 | 综合管理 | 行政 | |
114 | 1150180101923 | 重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 重庆市永川区人力资源开发和考试服务中心 | 综合管理 | 行政 | |
115 | 1150180102626 | 重庆市永川区科学技术局 | 重庆市永川区生产力促进 中心 | 综合管理 | 224.0 | 行政 |
116 | 1150180102625 | 重庆市永川区科学技术局 | 重庆市永川区生产力促进 中心 | 综合管理 | 行政 | |
117 | 1150180105329 | 重庆市永川区科学技术局 | 重庆市永川区生产力促进 中心 | 综合管理 | 行政 | |
118 | 1150180103207 | 重庆市永川区大数据应用发展管理局 | 重庆市永川区数字化平台 服务中心 | 综合管理 | 227.0 | 行政 |
119 | 1150180103328 | 重庆市永川区大数据应用发展管理局 | 重庆市永川区数字化平台 服务中心 | 综合管理 | 行政 | |
120 | 1150180101011 | 重庆市永川区大数据应用发展管理局 | 重庆市永川区数字化平台 服务中心 | 综合管理 | 行政 | |
121 | 3150180206211 | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境 监测站 | 综合监测1 | 208.0 | 行政 |
122 | 3150180204606 | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境 监测站 | 综合监测1 | 行政 | |
123 | 3150180206603 | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境 监测站 | 综合监测1 | 行政 | |
124 | 3150180207015 | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境 监测站 | 综合监测2 | 209.0 | 行政 |
125 | 3150180207203 | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境 监测站 | 综合监测2 | 行政 | |
126 | 3150180204502 | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境 监测站 | 综合监测2 | 行政 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号