各位考生:
垫江县2025年城区学校考调教师笔试成绩及进入面试人员公示如下,请自行查询。
请进入面试环节的考生于2025年5月25日7:30前,带上本人准考证、身份证到县职教中心参加面试。未按时参加者,视为自动放弃,后果自负。
垫江县2025年城区学校考调教师笔试成绩及进入面试人员公示表
| 序号 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试及加分总成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 小学语文教师岗3 | 20250524001 | 21.5 | 8.60 | 是 |
| 2 | 小学语文教师岗3 | 20250524002 | 72 | 30.30 | 是 |
| 3 | 小学语文教师岗3 | 20250524003 | 63.5 | 25.40 | 是 |
| 4 | 小学语文教师岗3 | 20250524004 | 68 | 27.20 | 是 |
| 5 | 小学语文教师岗3 | 20250524005 | 71 | 28.40 | 是 |
| 6 | 小学语文教师岗3 | 20250524006 | 61.5 | 24.60 | 是 |
| 7 | 小学语文教师岗3 | 20250524007 | 85.5 | 34.20 | 是 |
| 8 | 小学语文教师岗3 | 20250524008 | 60.5 | 24.20 | 是 |
| 9 | 小学语文教师岗3 | 20250524009 | 71 | 28.40 | 是 |
| 10 | 小学语文教师岗3 | 20250524010 | 64.5 | 25.80 | 是 |
| 11 | 小学语文教师岗3 | 20250524011 | 78.5 | 31.40 | 是 |
| 12 | 小学语文教师岗3 | 20250524012 | 52.5 | 21.00 | 是 |
| 13 | 小学语文教师岗3 | 20250524013 | 65 | 26.00 | 是 |
| 14 | 小学语文教师岗3 | 20250524014 | 79 | 31.60 | 是 |
| 15 | 小学语文教师岗3 | 20250524015 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 16 | 小学语文教师岗3 | 20250524016 | 75 | 31.00 | 是 |
| 17 | 小学语文教师岗3 | 20250524017 | 78 | 31.20 | 是 |
| 18 | 小学语文教师岗3 | 20250524018 | 83.5 | 33.40 | 是 |
| 19 | 小学语文教师岗3 | 20250524019 | 68 | 27.20 | 是 |
| 20 | 小学语文教师岗3 | 20250524020 | 71 | 28.40 | 是 |
| 21 | 小学语文教师岗3 | 20250524021 | 70 | 28.00 | 是 |
| 22 | 小学语文教师岗2 | 20250524022 | 75 | 30.00 | 是 |
| 23 | 小学语文教师岗2 | 20250524023 | 83.5 | 33.40 | 是 |
| 24 | 小学语文教师岗2 | 20250524024 | 80.5 | 32.20 | 是 |
| 25 | 小学语文教师岗2 | 20250524025 | 74.5 | 29.80 | 是 |
| 26 | 小学语文教师岗2 | 20250524026 | 78.5 | 31.40 | 是 |
| 27 | 小学语文教师岗2 | 20250524027 | 79.5 | 31.80 | 是 |
| 28 | 小学语文教师岗2 | 20250524028 | 74 | 34.60 | 是 |
| 29 | 小学语文教师岗2 | 20250524029 | 71 | 28.40 | 是 |
| 30 | 小学语文教师岗2 | 20250524030 | 70.5 | 28.20 | 是 |
| 31 | 小学语文教师岗2 | 20250524031 | 81 | 32.40 | 是 |
| 32 | 小学语文教师岗2 | 20250524032 | 86 | 34.40 | 是 |
| 33 | 小学语文教师岗2 | 20250524033 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 34 | 小学语文教师岗2 | 20250524034 | 73 | 29.20 | 是 |
| 35 | 小学语文教师岗2 | 20250524035 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 36 | 小学语文教师岗2 | 20250524036 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 37 | 小学语文教师岗2 | 20250524037 | 69.5 | 27.80 | 是 |
| 38 | 小学语文教师岗2 | 20250524038 | 77 | 30.80 | 是 |
| 39 | 小学语文教师岗2 | 20250524039 | 67.5 | 27.00 | 是 |
| 40 | 小学语文教师岗2 | 20250524040 | 81 | 32.40 | 是 |
| 41 | 小学语文教师岗2 | 20250524041 | 81.5 | 32.60 | 是 |
| 42 | 小学语文教师岗2 | 20250524042 | 73 | 29.20 | 是 |
| 43 | 小学语文教师岗2 | 20250524043 | 72 | 28.80 | 是 |
| 44 | 小学语文教师岗2 | 20250524044 | 84 | 33.60 | 是 |
| 45 | 小学语文教师岗2 | 20250524045 | 73.5 | 29.40 | 是 |
| 46 | 小学语文教师岗2 | 20250524046 | 78 | 31.20 | 是 |
| 47 | 小学语文教师岗1 | 20250524047 | 77 | 30.80 | 是 |
| 48 | 小学语文教师岗1 | 20250524048 | 71 | 28.40 | 是 |
| 49 | 小学语文教师岗1 | 20250524049 | 66.5 | 26.60 | |
| 50 | 小学语文教师岗1 | 20250524050 | 58.5 | 23.40 | |
| 51 | 小学语文教师岗1 | 20250524051 | 69.5 | 27.80 | 是 |
| 52 | 小学语文教师岗1 | 20250524052 | 70 | 28.00 | 是 |
| 53 | 小学语文教师岗1 | 20250524053 | 71 | 29.40 | 是 |
| 54 | 小学语文教师岗1 | 20250524054 | 79.5 | 31.80 | 是 |
| 55 | 小学语文教师岗1 | 20250524055 | 84.5 | 33.80 | 是 |
| 56 | 小学语文教师岗1 | 20250524056 | 69 | 27.60 | |
| 57 | 小学语文教师岗1 | 20250524057 | 73.5 | 29.40 | 是 |
| 58 | 小学语文教师岗1 | 20250524058 | 79.5 | 31.80 | 是 |
| 59 | 小学语文教师岗1 | 20250524059 | 68.5 | 27.40 | |
| 60 | 小学语文教师岗1 | 20250524060 | 85 | 42.00 | 是 |
| 61 | 小学语文教师岗1 | 20250524061 | 59.5 | 23.80 | |
| 62 | 小学语文教师岗1 | 20250524062 | 69.5 | 27.80 | 是 |
| 63 | 小学语文教师岗1 | 20250524063 | 74 | 29.60 | 是 |
| 64 | 小学语文教师岗1 | 20250524064 | 72 | 28.80 | 是 |
| 65 | 小学英语教师岗 | 20250524065 | 49 | 19.60 | 是 |
| 66 | 小学英语教师岗 | 20250524066 | 35.5 | 14.20 | 是 |
| 67 | 小学英语教师岗 | 20250524067 | 70.5 | 28.20 | 是 |
| 68 | 小学英语教师岗 | 20250524068 | 72.5 | 29.00 | 是 |
| 69 | 小学英语教师岗 | 20250524069 | 53 | 23.20 | 是 |
| 70 | 小学英语教师岗 | 20250524070 | 75 | 30.00 | 是 |
| 71 | 小学英语教师岗 | 20250524071 | 72.5 | 31.00 | 是 |
| 72 | 小学英语教师岗 | 20250524072 | 63 | 28.20 | 是 |
| 73 | 小学英语教师岗 | 20250524073 | 72.5 | 29.00 | 是 |
| 74 | 小学英语教师岗 | 20250524074 | 73 | 29.20 | 是 |
| 75 | 小学英语教师岗 | 20250524075 | 79.5 | 34.80 | 是 |
| 76 | 小学英语教师岗 | 20250524076 | 67.5 | 27.00 | 是 |
| 77 | 小学英语教师岗 | 20250524077 | 72.5 | 29.00 | 是 |
| 78 | 小学英语教师岗 | 20250524078 | 67 | 28.80 | 是 |
| 79 | 小学英语教师岗 | 20250524079 | 78 | 31.20 | 是 |
| 80 | 小学英语教师岗 | 20250524080 | 71 | 28.40 | 是 |
| 81 | 小学英语教师岗 | 20250524081 | 61.5 | 24.60 | 是 |
| 82 | 小学音乐教师岗2 | 20250524082 | 50 | 20.00 | 是 |
| 83 | 小学音乐教师岗2 | 20250524083 | 72.5 | 32.00 | 是 |
| 84 | 小学音乐教师岗2 | 20250524084 | 52.5 | 21.00 | 是 |
| 85 | 小学音乐教师岗2 | 20250524085 | 56.5 | 22.60 | 是 |
| 86 | 小学音乐教师岗2 | 20250524086 | 54.5 | 21.80 | 是 |
| 87 | 初中音乐教师岗 | 20250524087 | 48 | 19.20 | |
| 88 | 初中音乐教师岗 | 20250524088 | 54 | 21.60 | |
| 89 | 初中音乐教师岗 | 20250524089 | 69 | 27.60 | |
| 90 | 初中音乐教师岗 | 20250524090 | 63 | 28.20 | 是 |
| 91 | 初中音乐教师岗 | 20250524091 | 61 | 24.40 | |
| 92 | 初中音乐教师岗 | 20250524092 | 59 | 28.60 | 是 |
| 93 | 初中音乐教师岗 | 20250524093 | 52 | 20.80 | |
| 94 | 小学心理健康教师岗 | 20250524094 | 56 | 22.40 | 是 |
| 95 | 小学心理健康教师岗 | 20250524095 | 61 | 24.40 | 是 |
| 96 | 初中心理健康教师岗 | 20250524096 | 72 | 33.80 | 是 |
| 97 | 初中心理健康教师岗 | 20250524097 | 58.5 | 23.40 | 是 |
| 98 | 小学体育教师岗2 | 20250524098 | 59.5 | 30.80 | 是 |
| 99 | 小学体育教师岗2 | 20250524099 | 50 | 22.00 | 是 |
| 100 | 小学体育教师岗2 | 20250524100 | 49 | 19.60 | 是 |
| 101 | 小学体育教师岗2 | 20250524101 | 56 | 25.40 | 是 |
| 102 | 小学体育教师岗2 | 20250524102 | 57.5 | 29.00 | 是 |
| 103 | 小学体育教师岗2 | 20250524103 | 61.5 | 24.60 | 是 |
| 104 | 小学体育教师岗2 | 20250524104 | 53.5 | 21.40 | 是 |
| 105 | 小学体育教师岗2 | 20250524105 | 47 | 18.80 | 是 |
| 106 | 小学体育教师岗2 | 20250524106 | 52 | 20.80 | 是 |
| 107 | 初中体育教师岗2 | 20250524107 | 57 | 22.80 | 是 |
| 108 | 初中体育教师岗2 | 20250524108 | 62 | 29.80 | 是 |
| 109 | 初中体育教师岗2 | 20250524109 | 54.5 | 27.80 | 是 |
| 110 | 初中体育教师岗2 | 20250524110 | 55.5 | 22.20 | 是 |
| 111 | 初中体育教师岗2 | 20250524111 | 63 | 33.20 | 是 |
| 112 | 初中体育教师岗2 | 20250524112 | 60.5 | 24.20 | 是 |
| 113 | 初中体育教师岗2 | 20250524113 | 67.5 | 27.00 | 是 |
| 114 | 初中体育教师岗2 | 20250524114 | 71.5 | 33.60 | 是 |
| 115 | 初中体育教师岗2 | 20250524115 | 54.5 | 24.80 | 是 |
| 116 | 初中体育教师岗1 | 20250524116 | 59 | 23.60 | 是 |
| 117 | 初中体育教师岗1 | 20250524117 | 60 | 34.00 | 是 |
| 118 | 小学数学教师岗3 | 20250524118 | 64.5 | 26.80 | 是 |
| 119 | 小学数学教师岗3 | 20250524119 | 65 | 26.00 | 是 |
| 120 | 小学数学教师岗3 | 20250524120 | 41 | 16.40 | |
| 121 | 小学数学教师岗3 | 20250524121 | 78 | 31.20 | 是 |
| 122 | 小学数学教师岗3 | 20250524122 | 66.5 | 28.60 | 是 |
| 123 | 小学数学教师岗3 | 20250524123 | 67 | 28.30 | 是 |
| 124 | 小学数学教师岗3 | 20250524124 | 78 | 31.20 | 是 |
| 125 | 小学数学教师岗3 | 20250524125 | 72 | 28.80 | 是 |
| 126 | 小学数学教师岗3 | 20250524126 | 65.5 | 26.20 | 是 |
| 127 | 小学数学教师岗3 | 20250524127 | 67 | 26.80 | 是 |
| 128 | 小学数学教师岗3 | 20250524128 | 65 | 26.00 | 是 |
| 129 | 小学数学教师岗3 | 20250524129 | 64 | 25.60 | |
| 130 | 小学数学教师岗3 | 20250524130 | 69 | 27.60 | 是 |
| 131 | 小学数学教师岗3 | 20250524131 | 69.5 | 27.80 | 是 |
| 132 | 小学数学教师岗3 | 20250524132 | 88.5 | 35.40 | 是 |
| 133 | 小学数学教师岗3 | 20250524133 | 70.5 | 28.20 | 是 |
| 134 | 小学数学教师岗3 | 20250524134 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 135 | 小学数学教师岗3 | 20250524135 | 57.5 | 23.00 | |
| 136 | 小学数学教师岗3 | 20250524136 | 66.5 | 26.60 | 是 |
| 137 | 小学数学教师岗3 | 20250524137 | 77.5 | 31.00 | 是 |
| 138 | 小学数学教师岗3 | 20250524138 | 80 | 32.00 | 是 |
| 139 | 小学数学教师岗3 | 20250524139 | 75.5 | 30.20 | 是 |
| 140 | 小学数学教师岗3 | 20250524140 | 69.5 | 27.80 | 是 |
| 141 | 小学数学教师岗3 | 20250524141 | 71 | 30.40 | 是 |
| 142 | 小学数学教师岗3 | 20250524142 | 63.5 | 27.40 | 是 |
| 143 | 小学数学教师岗3 | 20250524143 | 86 | 34.40 | 是 |
| 144 | 小学数学教师岗2 | 20250524144 | 74 | 30.10 | 是 |
| 145 | 小学数学教师岗2 | 20250524145 | 74.5 | 29.80 | 是 |
| 146 | 小学数学教师岗2 | 20250524146 | 64.5 | 25.80 | 是 |
| 147 | 小学数学教师岗2 | 20250524147 | 63.5 | 25.40 | 是 |
| 148 | 小学数学教师岗2 | 20250524148 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 149 | 小学数学教师岗2 | 20250524149 | 46 | 18.40 | 是 |
| 150 | 小学数学教师岗2 | 20250524150 | 73 | 29.20 | 是 |
| 151 | 小学数学教师岗2 | 20250524151 | 66 | 26.40 | 是 |
| 152 | 小学数学教师岗2 | 20250524152 | 60.5 | 24.20 | 是 |
| 153 | 小学数学教师岗2 | 20250524153 | 68 | 27.20 | 是 |
| 154 | 小学数学教师岗2 | 20250524154 | 75.5 | 30.20 | 是 |
| 155 | 小学数学教师岗2 | 20250524155 | 79.5 | 35.80 | 是 |
| 156 | 小学数学教师岗2 | 20250524156 | 65.5 | 26.20 | 是 |
| 157 | 小学数学教师岗2 | 20250524157 | 73.5 | 29.40 | 是 |
| 158 | 小学数学教师岗2 | 20250524158 | 66 | 26.40 | 是 |
| 159 | 小学数学教师岗2 | 20250524159 | 73 | 29.20 | 是 |
| 160 | 小学数学教师岗1 | 20250524160 | 75.5 | 30.20 | 是 |
| 161 | 小学数学教师岗1 | 20250524161 | 84.5 | 33.80 | 是 |
| 162 | 小学数学教师岗1 | 20250524162 | 58 | 23.20 | 是 |
| 163 | 小学数学教师岗1 | 20250524163 | 75.5 | 30.20 | 是 |
| 164 | 小学数学教师岗1 | 20250524164 | 61.5 | 26.60 | 是 |
| 165 | 小学数学教师岗1 | 20250524165 | 81.5 | 32.60 | 是 |
| 166 | 小学数学教师岗1 | 20250524166 | 81.5 | 32.60 | 是 |
| 167 | 小学数学教师岗1 | 20250524167 | 74 | 29.60 | 是 |
| 168 | 小学美术教师岗 | 20250524168 | 缺考 | 缺考 | |
| 169 | 小学美术教师岗 | 20250524169 | 50.5 | 20.20 | 是 |
| 170 | 小学美术教师岗 | 20250524170 | 61.5 | 26.60 | 是 |
| 171 | 小学美术教师岗 | 20250524171 | 63.5 | 25.40 | 是 |
| 172 | 小学美术教师岗 | 20250524172 | 66.5 | 28.60 | 是 |
| 173 | 小学美术教师岗 | 20250524173 | 69.5 | 36.80 | 是 |
| 174 | 小学美术教师岗 | 20250524174 | 69.5 | 31.80 | 是 |
| 175 | 初中美术教师岗 | 20250524175 | 67.5 | 29.00 | |
| 176 | 初中美术教师岗 | 20250524176 | 67 | 27.30 | |
| 177 | 初中美术教师岗 | 20250524177 | 72.5 | 29.00 | |
| 178 | 初中美术教师岗 | 20250524178 | 65 | 26.00 | |
| 179 | 初中美术教师岗 | 20250524179 | 59.5 | 33.80 | 是 |
| 180 | 初中美术教师岗 | 20250524180 | 55 | 32.00 | |
| 181 | 初中美术教师岗 | 20250524181 | 65 | 36.00 | 是 |
| 182 | 初中美术教师岗 | 20250524182 | 59.5 | 23.80 | |
| 183 | 高中英语教师岗 | 20250524183 | 85 | 34.00 | 是 |
| 184 | 高中英语教师岗 | 20250524184 | 80.5 | 32.20 | |
| 185 | 高中英语教师岗 | 20250524185 | 86 | 34.40 | 是 |
| 186 | 高中英语教师岗 | 20250524186 | 79.5 | 31.80 | |
| 187 | 高中英语教师岗 | 20250524187 | 85 | 34.00 | 是 |
| 188 | 高中英语教师岗 | 20250524188 | 80.5 | 32.20 | |
| 189 | 高中英语教师岗 | 20250524189 | 83.5 | 33.40 | 是 |
| 190 | 高中英语教师岗 | 20250524190 | 86 | 34.40 | 是 |
| 191 | 高中英语教师岗 | 20250524191 | 89 | 35.60 | 是 |
| 192 | 高中英语教师岗 | 20250524192 | 71.5 | 28.60 | |
| 193 | 高中英语教师岗 | 20250524193 | 82.5 | 33.00 | |
| 194 | 高中英语教师岗 | 20250524194 | 78.5 | 31.40 | |
| 195 | 高中信息技术教师岗 | 20250524195 | 67 | 26.80 | 是 |
| 196 | 高中信息技术教师岗 | 20250524196 | 62 | 24.80 | |
| 197 | 高中信息技术教师岗 | 20250524197 | 68.5 | 29.40 | 是 |
| 198 | 高中物理教师岗 | 20250524198 | 50.5 | 20.20 | 是 |
| 199 | 高中物理教师岗 | 20250524199 | 46 | 18.40 | 是 |
| 200 | 高中物理教师岗 | 20250524200 | 72 | 28.80 | 是 |
| 201 | 高中物理教师岗 | 20250524201 | 64.5 | 25.80 | 是 |
| 202 | 高中数学教师岗2 | 20250524202 | 79.5 | 31.80 | 是 |
| 203 | 高中数学教师岗2 | 20250524203 | 64 | 25.60 | |
| 204 | 高中数学教师岗2 | 20250524204 | 77 | 30.80 | 是 |
| 205 | 高中地理教师岗 | 20250524205 | 81 | 32.40 | |
| 206 | 高中地理教师岗 | 20250524206 | 83 | 33.20 | 是 |
| 207 | 高中地理教师岗 | 20250524207 | 85.5 | 36.20 | 是 |
| 208 | 高中地理教师岗 | 20250524208 | 83 | 33.20 | 是 |
| 209 | 初中政治教师岗 | 20250524209 | 62.5 | 27.00 | 是 |
| 210 | 初中政治教师岗 | 20250524210 | 53 | 24.20 | 是 |
| 211 | 初中政治教师岗 | 20250524211 | 64 | 25.60 | 是 |
| 212 | 初中政治教师岗 | 20250524212 | 66 | 28.40 | 是 |
| 213 | 初中语文教师岗3 | 20250524213 | 67.5 | 27.00 | 是 |
| 214 | 初中语文教师岗3 | 20250524214 | 69 | 27.60 | 是 |
| 215 | 初中语文教师岗3 | 20250524215 | 58 | 23.20 | |
| 216 | 初中语文教师岗3 | 20250524216 | 69.5 | 27.80 | 是 |
| 217 | 初中语文教师岗3 | 20250524217 | 76 | 30.40 | 是 |
| 218 | 初中语文教师岗3 | 20250524218 | 71.5 | 28.60 | 是 |
| 219 | 初中语文教师岗3 | 20250524219 | 72.5 | 29.50 | 是 |
| 220 | 初中语文教师岗3 | 20250524220 | 64.5 | 25.80 | 是 |
| 221 | 初中语文教师岗3 | 20250524221 | 69 | 27.60 | 是 |
| 222 | 初中语文教师岗3 | 20250524222 | 65 | 26.00 | 是 |
| 223 | 初中语文教师岗3 | 20250524223 | 78.5 | 31.40 | 是 |
| 224 | 初中语文教师岗3 | 20250524224 | 73.5 | 29.40 | 是 |
| 225 | 初中语文教师岗3 | 20250524225 | 76.5 | 30.60 | 是 |
| 226 | 初中语文教师岗3 | 20250524226 | 67.5 | 27.00 | 是 |
| 227 | 初中语文教师岗3 | 20250524227 | 74.5 | 29.80 | 是 |
| 228 | 初中语文教师岗3 | 20250524228 | 69 | 27.60 | 是 |
| 229 | 初中语文教师岗3 | 20250524229 | 66 | 26.40 | 是 |
| 230 | 初中语文教师岗2 | 20250524230 | 76.5 | 30.60 | 是 |
| 231 | 初中语文教师岗2 | 20250524231 | 73 | 29.20 | 是 |
| 232 | 初中语文教师岗2 | 20250524232 | 76 | 30.40 | 是 |
| 233 | 初中语文教师岗1 | 20250524233 | 61.5 | 24.60 | |
| 234 | 初中语文教师岗1 | 20250524234 | 73 | 29.20 | 是 |
| 235 | 初中语文教师岗1 | 20250524235 | 66 | 26.40 | 是 |
| 236 | 初中英语教师岗3 | 20250524236 | 79.5 | 31.80 | 是 |
| 237 | 初中英语教师岗3 | 20250524237 | 84.5 | 33.80 | 是 |
| 238 | 初中英语教师岗3 | 20250524238 | 86.5 | 34.60 | 是 |
| 239 | 初中英语教师岗3 | 20250524239 | 84 | 33.60 | 是 |
| 240 | 初中英语教师岗3 | 20250524240 | 84 | 33.60 | 是 |
| 241 | 初中英语教师岗3 | 20250524241 | 85 | 34.00 | 是 |
| 242 | 初中英语教师岗3 | 20250524242 | 72.5 | 29.00 | |
| 243 | 初中英语教师岗3 | 20250524243 | 84 | 33.60 | 是 |
| 244 | 初中英语教师岗3 | 20250524244 | 86.5 | 34.60 | 是 |
| 245 | 初中英语教师岗3 | 20250524245 | 74 | 30.10 | 是 |
| 246 | 初中英语教师岗3 | 20250524246 | 83.5 | 33.40 | 是 |
| 247 | 初中英语教师岗3 | 20250524247 | 85.5 | 34.20 | 是 |
| 248 | 初中英语教师岗3 | 20250524248 | 76.5 | 30.60 | 是 |
| 249 | 初中英语教师岗3 | 20250524249 | 80 | 32.00 | 是 |
| 250 | 初中英语教师岗3 | 20250524250 | 83 | 33.20 | 是 |
| 251 | 初中英语教师岗2 | 20250524251 | 86.5 | 34.60 | |
| 252 | 初中英语教师岗2 | 20250524252 | 91 | 36.40 | 是 |
| 253 | 初中英语教师岗2 | 20250524253 | 84.5 | 35.80 | 是 |
| 254 | 初中物理教师岗2 | 20250524254 | 66.5 | 26.60 | 是 |
| 255 | 初中物理教师岗2 | 20250524255 | 83 | 33.20 | 是 |
| 256 | 初中物理教师岗2 | 20250524256 | 81.5 | 32.60 | 是 |
| 257 | 初中物理教师岗2 | 20250524257 | 100 | 40.00 | 是 |
| 258 | 初中物理教师岗2 | 20250524258 | 70 | 28.00 | 是 |
| 259 | 初中物理教师岗1 | 20250524259 | 74 | 29.60 | 是 |
| 260 | 初中物理教师岗1 | 20250524260 | 88 | 35.20 | 是 |
| 261 | 初中数学教师岗3 | 20250524261 | 70.5 | 28.20 | 是 |
| 262 | 初中数学教师岗3 | 20250524262 | 72.5 | 29.00 | 是 |
| 263 | 初中数学教师岗3 | 20250524263 | 71 | 28.40 | 是 |
| 264 | 初中数学教师岗3 | 20250524264 | 79.5 | 32.30 | 是 |
| 265 | 初中数学教师岗3 | 20250524265 | 50 | 20.00 | 是 |
| 266 | 初中数学教师岗3 | 20250524266 | 39.5 | 17.80 | 是 |
| 267 | 初中数学教师岗3 | 20250524267 | 71 | 28.40 | 是 |
| 268 | 初中数学教师岗3 | 20250524268 | 73.5 | 29.40 | 是 |
| 269 | 初中数学教师岗3 | 20250524269 | 73 | 29.20 | 是 |
| 270 | 初中数学教师岗3 | 20250524270 | 77 | 30.80 | 是 |
| 271 | 初中数学教师岗3 | 20250524271 | 77.5 | 31.00 | 是 |
| 272 | 初中数学教师岗3 | 20250524272 | 64 | 25.60 | 是 |
| 273 | 初中数学教师岗3 | 20250524273 | 72.5 | 29.00 | 是 |
| 274 | 初中数学教师岗3 | 20250524274 | 69 | 27.60 | 是 |
| 275 | 初中数学教师岗3 | 20250524275 | 44 | 17.60 | 是 |
| 276 | 初中数学教师岗3 | 20250524276 | 78 | 31.20 | 是 |
| 277 | 初中数学教师岗3 | 20250524277 | 68.5 | 27.40 | 是 |
| 278 | 初中数学教师岗3 | 20250524278 | 60.5 | 24.20 | 是 |
| 279 | 初中数学教师岗2 | 20250524279 | 64 | 25.60 | 是 |
| 280 | 初中数学教师岗2 | 20250524280 | 64 | 25.60 | 是 |
| 281 | 初中生物教师岗 | 20250524281 | 93.5 | 37.40 | 是 |
| 282 | 初中生物教师岗 | 20250524282 | 78 | 31.20 | 是 |
| 283 | 初中生物教师岗 | 20250524283 | 93.5 | 39.40 | 是 |
| 284 | 初中生物教师岗 | 20250524284 | 76.5 | 30.60 | 是 |
| 285 | 初中历史教师岗 | 20250524285 | 82 | 32.80 | 是 |
| 286 | 初中历史教师岗 | 20250524286 | 79 | 35.60 | 是 |
| 287 | 初中历史教师岗 | 20250524287 | 84.5 | 33.80 | 是 |
| 288 | 初中历史教师岗 | 20250524288 | 61.5 | 24.60 | 是 |
| 289 | 初中化学教师岗 | 20250524289 | 86.5 | 36.60 | |
| 290 | 初中化学教师岗 | 20250524290 | 93 | 37.20 | 是 |
| 291 | 初中化学教师岗 | 20250524291 | 87 | 34.80 | |
| 292 | 初中化学教师岗 | 20250524292 | 90 | 36.00 | |
| 293 | 初中化学教师岗 | 20250524293 | 92.5 | 37.00 | |
| 294 | 初中化学教师岗 | 20250524294 | 89 | 38.60 | 是 |
| 295 | 初中化学教师岗 | 20250524295 | 98 | 39.20 | 是 |
| 296 | 初中化学教师岗 | 20250524296 | 92.5 | 37.00 | |
| 297 | 初中化学教师岗 | 20250524297 | 93 | 37.20 | 是 |
| 298 | 初中地理教师岗 | 20250524298 | 77 | 30.80 | 是 |
| 299 | 初中地理教师岗 | 20250524299 | 93.5 | 37.40 | 是 |
| 300 | 初中地理教师岗 | 20250524300 | 75 | 30.00 | 是 |
| 301 | 幼教岗 | 20250524301 | 66.5 | 28.60 | 是 |
| 302 | 幼教岗 | 20250524302 | 69 | 27.60 | 是 |
| 303 | 幼教岗 | 20250524303 | 65 | 31.00 | 是 |
| 304 | 幼教岗 | 20250524304 | 62 | 30.80 | 是 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号