各位考生:
现将垫江县2025年城区学校考调教师面试成绩及总成绩公示如下,请自行查阅。
| 序号 | 报考职位 | 考号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考调总成绩 |
| 1 | 小学语文教师岗3 | 20250524001 | 8.60 | 72.90 | 52.34 |
| 2 | 小学语文教师岗3 | 20250524002 | 30.30 | 77.30 | 76.68 |
| 3 | 小学语文教师岗3 | 20250524003 | 25.40 | 83.10 | 75.26 |
| 4 | 小学语文教师岗3 | 20250524004 | 27.20 | 83.10 | 77.06 |
| 5 | 小学语文教师岗3 | 20250524005 | 28.40 | 83.20 | 78.32 |
| 6 | 小学语文教师岗3 | 20250524006 | 24.60 | 79.50 | 72.30 |
| 7 | 小学语文教师岗3 | 20250524007 | 34.20 | 79.90 | 82.14 |
| 8 | 小学语文教师岗3 | 20250524008 | 24.20 | 缺考 | 缺考 |
| 9 | 小学语文教师岗3 | 20250524009 | 28.40 | 84.20 | 78.92 |
| 10 | 小学语文教师岗3 | 20250524010 | 25.80 | 79.30 | 73.38 |
| 11 | 小学语文教师岗3 | 20250524011 | 31.40 | 79.80 | 79.28 |
| 12 | 小学语文教师岗3 | 20250524012 | 21.00 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 小学语文教师岗3 | 20250524013 | 26.00 | 75.40 | 71.24 |
| 14 | 小学语文教师岗3 | 20250524014 | 31.60 | 81.40 | 80.44 |
| 15 | 小学语文教师岗3 | 20250524015 | 28.60 | 81.90 | 77.74 |
| 16 | 小学语文教师岗3 | 20250524016 | 31.00 | 82.40 | 80.44 |
| 17 | 小学语文教师岗3 | 20250524017 | 31.20 | 82.10 | 80.46 |
| 18 | 小学语文教师岗3 | 20250524018 | 33.40 | 84.00 | 83.80 |
| 19 | 小学语文教师岗3 | 20250524019 | 27.20 | 78.30 | 74.18 |
| 20 | 小学语文教师岗3 | 20250524020 | 28.40 | 81.00 | 77.00 |
| 21 | 小学语文教师岗3 | 20250524021 | 28.00 | 76.90 | 74.14 |
| 22 | 小学语文教师岗2 | 20250524022 | 30.00 | 79.20 | 77.52 |
| 23 | 小学语文教师岗2 | 20250524023 | 33.40 | 82.30 | 82.78 |
| 24 | 小学语文教师岗2 | 20250524024 | 32.20 | 83.30 | 82.18 |
| 25 | 小学语文教师岗2 | 20250524025 | 29.80 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 小学语文教师岗2 | 20250524026 | 31.40 | 86.60 | 83.36 |
| 27 | 小学语文教师岗2 | 20250524027 | 31.80 | 82.50 | 81.30 |
| 28 | 小学语文教师岗2 | 20250524028 | 34.60 | 85.60 | 85.96 |
| 29 | 小学语文教师岗2 | 20250524031 | 32.40 | 85.10 | 83.46 |
| 30 | 小学语文教师岗2 | 20250524032 | 34.40 | 81.70 | 83.42 |
| 31 | 小学语文教师岗2 | 20250524033 | 28.60 | 79.92 | 76.55 |
| 32 | 小学语文教师岗2 | 20250524034 | 29.20 | 81.90 | 78.34 |
| 33 | 小学语文教师岗2 | 20250524035 | 28.60 | 缺考 | 缺考 |
| 34 | 小学语文教师岗2 | 20250524036 | 28.60 | 缺考 | 缺考 |
| 35 | 小学语文教师岗2 | 20250524038 | 30.80 | 82.20 | 80.12 |
| 36 | 小学语文教师岗2 | 20250524040 | 32.40 | 84.36 | 83.02 |
| 37 | 小学语文教师岗2 | 20250524041 | 32.60 | 缺考 | 缺考 |
| 38 | 小学语文教师岗2 | 20250524042 | 29.20 | 78.70 | 76.42 |
| 39 | 小学语文教师岗2 | 20250524043 | 28.80 | 缺考 | 缺考 |
| 40 | 小学语文教师岗2 | 20250524044 | 33.60 | 84.16 | 84.10 |
| 41 | 小学语文教师岗2 | 20250524045 | 29.40 | 83.10 | 79.26 |
| 42 | 小学语文教师岗2 | 20250524046 | 31.20 | 82.20 | 80.52 |
| 43 | 小学语文教师岗1 | 20250524047 | 30.80 | 82.50 | 80.30 |
| 44 | 小学语文教师岗1 | 20250524048 | 28.40 | 缺考 | 缺考 |
| 45 | 小学语文教师岗1 | 20250524051 | 27.80 | 82.90 | 77.54 |
| 46 | 小学语文教师岗1 | 20250524052 | 28.00 | 81.90 | 77.14 |
| 47 | 小学语文教师岗1 | 20250524053 | 29.40 | 84.40 | 80.04 |
| 48 | 小学语文教师岗1 | 20250524054 | 31.80 | 82.70 | 81.42 |
| 49 | 小学语文教师岗1 | 20250524055 | 33.80 | 83.30 | 83.78 |
| 50 | 小学语文教师岗1 | 20250524057 | 29.40 | 84.40 | 80.04 |
| 51 | 小学语文教师岗1 | 20250524058 | 31.80 | 82.50 | 81.30 |
| 52 | 小学语文教师岗1 | 20250524060 | 42.00 | 85.60 | 93.36 |
| 53 | 小学语文教师岗1 | 20250524062 | 27.80 | 82.30 | 77.18 |
| 54 | 小学语文教师岗1 | 20250524063 | 29.60 | 84.70 | 80.42 |
| 55 | 小学语文教师岗1 | 20250524064 | 28.80 | 84.60 | 79.56 |
| 56 | 小学英语教师岗 | 20250524067 | 28.20 | 84.10 | 78.66 |
| 57 | 小学英语教师岗 | 20250524068 | 29.00 | 87.30 | 81.38 |
| 58 | 小学英语教师岗 | 20250524069 | 23.20 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 小学英语教师岗 | 20250524070 | 30.00 | 83.90 | 80.34 |
| 60 | 小学英语教师岗 | 20250524071 | 31.00 | 84.50 | 81.70 |
| 61 | 小学英语教师岗 | 20250524072 | 28.20 | 86.50 | 80.10 |
| 62 | 小学英语教师岗 | 20250524073 | 29.00 | 80.60 | 77.36 |
| 63 | 小学英语教师岗 | 20250524074 | 29.20 | 86.10 | 80.86 |
| 64 | 小学英语教师岗 | 20250524075 | 34.80 | 83.30 | 84.78 |
| 65 | 小学英语教师岗 | 20250524076 | 27.00 | 84.10 | 77.46 |
| 66 | 小学英语教师岗 | 20250524077 | 29.00 | 82.60 | 78.56 |
| 67 | 小学英语教师岗 | 20250524078 | 28.80 | 82.60 | 78.36 |
| 68 | 小学英语教师岗 | 20250524079 | 31.20 | 81.70 | 80.22 |
| 69 | 小学英语教师岗 | 20250524080 | 28.40 | 84.10 | 78.86 |
| 70 | 小学英语教师岗 | 20250524081 | 24.60 | 80.40 | 72.84 |
| 71 | 小学音乐教师岗2 | 20250524082 | 20.00 | 83.70 | 70.22 |
| 72 | 小学音乐教师岗2 | 20250524083 | 32.00 | 83.60 | 82.16 |
| 73 | 小学音乐教师岗2 | 20250524084 | 21.00 | 81.80 | 70.08 |
| 74 | 小学音乐教师岗2 | 20250524085 | 22.60 | 82.00 | 71.80 |
| 75 | 小学音乐教师岗2 | 20250524086 | 21.80 | 缺考 | 缺考 |
| 76 | 初中音乐教师岗 | 20250524090 | 28.20 | 81.00 | 76.80 |
| 77 | 初中音乐教师岗 | 20250524092 | 28.60 | 83.80 | 78.88 |
| 78 | 小学心理健康教师岗 | 20250524094 | 22.40 | 76.80 | 68.48 |
| 79 | 小学心理健康教师岗 | 20250524095 | 24.40 | 85.40 | 75.64 |
| 80 | 初中心理健康教师岗 | 20250524096 | 33.80 | 82.90 | 83.54 |
| 81 | 初中心理健康教师岗 | 20250524097 | 23.40 | 缺考 | 缺考 |
| 82 | 小学体育教师岗2 | 20250524098 | 30.80 | 87.70 | 83.42 |
| 83 | 小学体育教师岗2 | 20250524099 | 22.00 | 85.70 | 73.42 |
| 84 | 小学体育教师岗2 | 20250524100 | 19.60 | 86.40 | 71.44 |
| 85 | 小学体育教师岗2 | 20250524101 | 25.40 | 84.10 | 75.86 |
| 86 | 小学体育教师岗2 | 20250524102 | 29.00 | 85.30 | 80.18 |
| 87 | 小学体育教师岗2 | 20250524103 | 24.60 | 87.70 | 77.22 |
| 88 | 小学体育教师岗2 | 20250524104 | 21.40 | 84.70 | 72.22 |
| 89 | 小学体育教师岗2 | 20250524105 | 18.80 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 小学体育教师岗2 | 20250524106 | 20.80 | 80.20 | 68.92 |
| 91 | 初中体育教师岗2 | 20250524107 | 22.80 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 初中体育教师岗2 | 20250524108 | 29.80 | 81.40 | 78.64 |
| 93 | 初中体育教师岗2 | 20250524109 | 27.80 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 初中体育教师岗2 | 20250524110 | 22.20 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 初中体育教师岗2 | 20250524111 | 33.20 | 85.90 | 84.74 |
| 96 | 初中体育教师岗2 | 20250524112 | 24.20 | 84.20 | 74.72 |
| 97 | 初中体育教师岗2 | 20250524113 | 27.00 | 83.30 | 76.98 |
| 98 | 初中体育教师岗2 | 20250524114 | 33.60 | 85.60 | 84.96 |
| 99 | 初中体育教师岗2 | 20250524115 | 24.80 | 79.30 | 72.38 |
| 100 | 初中体育教师岗1 | 20250524116 | 23.60 | 缺考 | 缺考 |
| 101 | 初中体育教师岗1 | 20250524117 | 34.00 | 82.20 | 83.32 |
| 102 | 小学数学教师岗3 | 20250524121 | 31.20 | 79.20 | 78.72 |
| 103 | 小学数学教师岗3 | 20250524122 | 28.60 | 79.70 | 76.42 |
| 104 | 小学数学教师岗3 | 20250524123 | 28.30 | 75.20 | 73.42 |
| 105 | 小学数学教师岗3 | 20250524124 | 31.20 | 81.60 | 80.16 |
| 106 | 小学数学教师岗3 | 20250524125 | 28.80 | 81.00 | 77.40 |
| 107 | 小学数学教师岗3 | 20250524130 | 27.60 | 55.40 | 60.84 |
| 108 | 小学数学教师岗3 | 20250524131 | 27.80 | 74.90 | 72.74 |
| 109 | 小学数学教师岗3 | 20250524132 | 35.40 | 79.10 | 82.86 |
| 110 | 小学数学教师岗3 | 20250524133 | 28.20 | 74.80 | 73.08 |
| 111 | 小学数学教师岗3 | 20250524134 | 28.60 | 74.90 | 73.54 |
| 112 | 小学数学教师岗3 | 20250524137 | 31.00 | 84.80 | 81.88 |
| 113 | 小学数学教师岗3 | 20250524138 | 32.00 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 小学数学教师岗3 | 20250524139 | 30.20 | 81.20 | 78.92 |
| 115 | 小学数学教师岗3 | 20250524140 | 27.80 | 82.60 | 77.36 |
| 116 | 小学数学教师岗3 | 20250524141 | 30.40 | 82.20 | 79.72 |
| 117 | 小学数学教师岗3 | 20250524142 | 27.40 | 82.60 | 76.96 |
| 118 | 小学数学教师岗3 | 20250524143 | 34.40 | 80.30 | 82.58 |
| 119 | 小学数学教师岗2 | 20250524144 | 30.10 | 85.40 | 81.34 |
| 120 | 小学数学教师岗2 | 20250524145 | 29.80 | 86.40 | 81.64 |
| 121 | 小学数学教师岗2 | 20250524146 | 25.80 | 85.30 | 76.98 |
| 122 | 小学数学教师岗2 | 20250524147 | 25.40 | 83.30 | 75.38 |
| 123 | 小学数学教师岗2 | 20250524148 | 28.60 | 缺考 | 缺考 |
| 124 | 小学数学教师岗2 | 20250524149 | 18.40 | 缺考 | 缺考 |
| 125 | 小学数学教师岗2 | 20250524150 | 29.20 | 缺考 | 缺考 |
| 126 | 小学数学教师岗2 | 20250524151 | 26.40 | 缺考 | 缺考 |
| 127 | 小学数学教师岗2 | 20250524152 | 24.20 | 缺考 | 缺考 |
| 128 | 小学数学教师岗2 | 20250524153 | 27.20 | 83.70 | 77.42 |
| 129 | 小学数学教师岗2 | 20250524154 | 30.20 | 83.10 | 80.06 |
| 130 | 小学数学教师岗2 | 20250524155 | 35.80 | 87.60 | 88.36 |
| 131 | 小学数学教师岗2 | 20250524156 | 26.20 | 缺考 | 缺考 |
| 132 | 小学数学教师岗2 | 20250524157 | 29.40 | 85.00 | 80.40 |
| 133 | 小学数学教师岗2 | 20250524158 | 26.40 | 84.00 | 76.80 |
| 134 | 小学数学教师岗2 | 20250524159 | 29.20 | 84.80 | 80.08 |
| 135 | 小学数学教师岗1 | 20250524160 | 30.20 | 84.00 | 80.60 |
| 136 | 小学数学教师岗1 | 20250524161 | 33.80 | 84.60 | 84.56 |
| 137 | 小学数学教师岗1 | 20250524162 | 23.20 | 缺考 | 缺考 |
| 138 | 小学数学教师岗1 | 20250524163 | 30.20 | 73.10 | 74.06 |
| 139 | 小学数学教师岗1 | 20250524164 | 26.60 | 缺考 | 缺考 |
| 140 | 小学数学教师岗1 | 20250524165 | 32.60 | 79.60 | 80.36 |
| 141 | 小学数学教师岗1 | 20250524166 | 32.60 | 83.90 | 82.94 |
| 142 | 小学数学教师岗1 | 20250524167 | 29.60 | 缺考 | 缺考 |
| 143 | 小学美术教师岗 | 20250524169 | 20.20 | 79.90 | 68.14 |
| 144 | 小学美术教师岗 | 20250524170 | 26.60 | 缺考 | 缺考 |
| 145 | 小学美术教师岗 | 20250524171 | 25.40 | 缺考 | 缺考 |
| 146 | 小学美术教师岗 | 20250524172 | 28.60 | 83.30 | 78.58 |
| 147 | 小学美术教师岗 | 20250524173 | 36.80 | 81.30 | 85.58 |
| 148 | 小学美术教师岗 | 20250524174 | 31.80 | 82.40 | 81.24 |
| 149 | 初中美术教师岗 | 20250524179 | 33.80 | 80.70 | 82.22 |
| 150 | 初中美术教师岗 | 20250524181 | 36.00 | 85.30 | 87.18 |
| 151 | 高中英语教师岗 | 20250524183 | 34.00 | 80.00 | 82.00 |
| 152 | 高中英语教师岗 | 20250524185 | 34.40 | 83.70 | 84.62 |
| 153 | 高中英语教师岗 | 20250524187 | 34.00 | 81.50 | 82.90 |
| 154 | 高中英语教师岗 | 20250524189 | 33.40 | 83.00 | 83.20 |
| 155 | 高中英语教师岗 | 20250524190 | 34.40 | 80.70 | 82.82 |
| 156 | 高中英语教师岗 | 20250524191 | 35.60 | 84.50 | 86.30 |
| 157 | 高中信息技术教师岗 | 20250524195 | 26.80 | 83.30 | 76.78 |
| 158 | 高中信息技术教师岗 | 20250524197 | 29.40 | 87.30 | 81.78 |
| 159 | 高中物理教师岗 | 20250524198 | 20.20 | 85.30 | 71.38 |
| 160 | 高中物理教师岗 | 20250524199 | 18.40 | 82.10 | 67.66 |
| 161 | 高中物理教师岗 | 20250524200 | 28.80 | 87.10 | 81.06 |
| 162 | 高中物理教师岗 | 20250524201 | 25.80 | 85.90 | 77.34 |
| 163 | 高中数学教师岗2 | 20250524202 | 31.80 | 82.40 | 81.24 |
| 164 | 高中数学教师岗2 | 20250524204 | 30.80 | 87.10 | 83.06 |
| 165 | 高中地理教师岗 | 20250524206 | 33.20 | 83.10 | 83.06 |
| 166 | 高中地理教师岗 | 20250524207 | 36.20 | 85.20 | 87.32 |
| 167 | 高中地理教师岗 | 20250524208 | 33.20 | 81.50 | 82.10 |
| 168 | 初中政治教师岗 | 20250524209 | 27.00 | 84.72 | 77.83 |
| 169 | 初中政治教师岗 | 20250524210 | 24.20 | 77.90 | 70.94 |
| 170 | 初中政治教师岗 | 20250524211 | 25.60 | 80.70 | 74.02 |
| 171 | 初中政治教师岗 | 20250524212 | 28.40 | 82.50 | 77.90 |
| 172 | 初中语文教师岗3 | 20250524213 | 27.00 | 84.50 | 77.70 |
| 173 | 初中语文教师岗3 | 20250524214 | 27.60 | 缺考 | 缺考 |
| 174 | 初中语文教师岗3 | 20250524216 | 27.80 | 86.30 | 79.58 |
| 175 | 初中语文教师岗3 | 20250524217 | 30.40 | 81.20 | 79.12 |
| 176 | 初中语文教师岗3 | 20250524218 | 28.60 | 83.00 | 78.40 |
| 177 | 初中语文教师岗3 | 20250524219 | 29.50 | 78.40 | 76.54 |
| 178 | 初中语文教师岗3 | 20250524220 | 25.80 | 83.00 | 75.60 |
| 179 | 初中语文教师岗3 | 20250524221 | 27.60 | 81.60 | 76.56 |
| 180 | 初中语文教师岗3 | 20250524222 | 26.00 | 81.30 | 74.78 |
| 181 | 初中语文教师岗3 | 20250524223 | 31.40 | 81.86 | 80.52 |
| 182 | 初中语文教师岗3 | 20250524224 | 29.40 | 85.10 | 80.46 |
| 183 | 初中语文教师岗3 | 20250524225 | 30.60 | 82.30 | 79.98 |
| 184 | 初中语文教师岗3 | 20250524226 | 27.00 | 缺考 | 缺考 |
| 185 | 初中语文教师岗3 | 20250524227 | 29.80 | 81.80 | 78.88 |
| 186 | 初中语文教师岗3 | 20250524228 | 27.60 | 84.06 | 78.04 |
| 187 | 初中语文教师岗3 | 20250524229 | 26.40 | 83.60 | 76.56 |
| 188 | 初中语文教师岗2 | 20250524230 | 30.60 | 83.70 | 80.82 |
| 189 | 初中语文教师岗2 | 20250524231 | 29.20 | 缺考 | 缺考 |
| 190 | 初中语文教师岗2 | 20250524232 | 30.40 | 84.70 | 81.22 |
| 191 | 初中语文教师岗1 | 20250524234 | 29.20 | 82.00 | 78.40 |
| 192 | 初中语文教师岗1 | 20250524235 | 26.40 | 80.00 | 74.40 |
| 193 | 初中英语教师岗3 | 20250524236 | 31.80 | 73.60 | 75.96 |
| 194 | 初中英语教师岗3 | 20250524237 | 33.80 | 83.50 | 83.90 |
| 195 | 初中英语教师岗3 | 20250524238 | 34.60 | 79.80 | 82.48 |
| 196 | 初中英语教师岗3 | 20250524239 | 33.60 | 86.10 | 85.26 |
| 197 | 初中英语教师岗3 | 20250524240 | 33.60 | 84.60 | 84.36 |
| 198 | 初中英语教师岗3 | 20250524241 | 34.00 | 82.80 | 83.68 |
| 199 | 初中英语教师岗3 | 20250524243 | 33.60 | 81.60 | 82.56 |
| 200 | 初中英语教师岗3 | 20250524244 | 34.60 | 80.40 | 82.84 |
| 201 | 初中英语教师岗3 | 20250524245 | 30.10 | 79.50 | 77.80 |
| 202 | 初中英语教师岗3 | 20250524246 | 33.40 | 81.20 | 82.12 |
| 203 | 初中英语教师岗3 | 20250524247 | 34.20 | 79.10 | 81.66 |
| 204 | 初中英语教师岗3 | 20250524248 | 30.60 | 77.60 | 77.16 |
| 205 | 初中英语教师岗3 | 20250524249 | 32.00 | 78.90 | 79.34 |
| 206 | 初中英语教师岗3 | 20250524250 | 33.20 | 81.50 | 82.10 |
| 207 | 初中英语教师岗2 | 20250524252 | 36.40 | 82.00 | 85.60 |
| 208 | 初中英语教师岗2 | 20250524253 | 35.80 | 84.00 | 86.20 |
| 209 | 初中物理教师岗2 | 20250524254 | 26.60 | 缺考 | 缺考 |
| 210 | 初中物理教师岗2 | 20250524255 | 33.20 | 84.90 | 84.14 |
| 211 | 初中物理教师岗2 | 20250524256 | 32.60 | 84.20 | 83.12 |
| 212 | 初中物理教师岗2 | 20250524257 | 40.00 | 87.00 | 92.20 |
| 213 | 初中物理教师岗2 | 20250524258 | 28.00 | 缺考 | 缺考 |
| 214 | 初中物理教师岗1 | 20250524259 | 29.60 | 缺考 | 缺考 |
| 215 | 初中物理教师岗1 | 20250524260 | 35.20 | 85.20 | 86.32 |
| 216 | 初中数学教师岗3 | 20250524261 | 28.20 | 80.20 | 76.32 |
| 217 | 初中数学教师岗3 | 20250524262 | 29.00 | 82.20 | 78.32 |
| 218 | 初中数学教师岗3 | 20250524263 | 28.40 | 86.60 | 80.36 |
| 219 | 初中数学教师岗3 | 20250524264 | 32.30 | 85.10 | 83.36 |
| 220 | 初中数学教师岗3 | 20250524265 | 20.00 | 缺考 | 缺考 |
| 221 | 初中数学教师岗3 | 20250524266 | 17.80 | 缺考 | 缺考 |
| 222 | 初中数学教师岗3 | 20250524267 | 28.40 | 82.00 | 77.60 |
| 223 | 初中数学教师岗3 | 20250524268 | 29.40 | 80.30 | 77.58 |
| 224 | 初中数学教师岗3 | 20250524269 | 29.20 | 84.00 | 79.60 |
| 225 | 初中数学教师岗3 | 20250524270 | 30.80 | 81.90 | 79.94 |
| 226 | 初中数学教师岗3 | 20250524271 | 31.00 | 84.30 | 81.58 |
| 227 | 初中数学教师岗3 | 20250524272 | 25.60 | 缺考 | 缺考 |
| 228 | 初中数学教师岗3 | 20250524273 | 29.00 | 83.30 | 78.98 |
| 229 | 初中数学教师岗3 | 20250524274 | 27.60 | 83.50 | 77.70 |
| 230 | 初中数学教师岗3 | 20250524276 | 31.20 | 80.30 | 79.38 |
| 231 | 初中数学教师岗3 | 20250524277 | 27.40 | 81.30 | 76.18 |
| 232 | 初中数学教师岗3 | 20250524278 | 24.20 | 缺考 | 缺考 |
| 233 | 初中数学教师岗2 | 20250524279 | 25.60 | 缺考 | 缺考 |
| 234 | 初中数学教师岗2 | 20250524280 | 25.60 | 84.40 | 76.24 |
| 235 | 初中生物教师岗 | 20250524281 | 37.40 | 82.60 | 86.96 |
| 236 | 初中生物教师岗 | 20250524282 | 31.20 | 缺考 | 缺考 |
| 237 | 初中生物教师岗 | 20250524283 | 39.40 | 86.20 | 91.12 |
| 238 | 初中生物教师岗 | 20250524284 | 30.60 | 缺考 | 缺考 |
| 239 | 初中历史教师岗 | 20250524285 | 32.80 | 81.40 | 81.64 |
| 240 | 初中历史教师岗 | 20250524286 | 35.60 | 86.40 | 87.44 |
| 241 | 初中历史教师岗 | 20250524287 | 33.80 | 82.20 | 83.12 |
| 242 | 初中历史教师岗 | 20250524288 | 24.60 | 83.20 | 74.52 |
| 243 | 初中化学教师岗 | 20250524290 | 37.20 | 85.50 | 88.50 |
| 244 | 初中化学教师岗 | 20250524294 | 38.60 | 82.80 | 88.28 |
| 245 | 初中化学教师岗 | 20250524295 | 39.20 | 85.00 | 90.20 |
| 246 | 初中化学教师岗 | 20250524297 | 37.20 | 87.50 | 89.70 |
| 247 | 初中地理教师岗 | 20250524298 | 30.80 | 82.30 | 80.18 |
| 248 | 初中地理教师岗 | 20250524299 | 37.40 | 84.20 | 87.92 |
| 249 | 初中地理教师岗 | 20250524300 | 30.00 | 82.50 | 79.50 |
| 250 | 幼教岗 | 20250524301 | 28.60 | 83.20 | 78.52 |
| 251 | 幼教岗 | 20250524302 | 27.60 | 82.40 | 77.04 |
| 252 | 幼教岗 | 20250524303 | 31.00 | 81.80 | 80.08 |
| 253 | 幼教岗 | 20250524304 | 30.80 | 85.50 | 82.10 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号