根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年4月30日发布《重庆市属事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将47名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年9月27日—10月11日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市住房和城乡建设委员会组织人事处、驻委纪检监察组(渝中区长江一路58号,邮编:400014)
联系方式:组织人事处023-60846294
驻委纪检监察组023-63865293
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市属事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员拟聘人员公示表(重庆市住房和城乡建设委员会)
重庆市住房和城乡建设委员会
2024年9月26日
附件
重庆市属事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员拟聘人员公示表
(重庆市住房和城乡建设委员会)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 综合 面试 | 总成绩 |
1 | 何豫龙 | 男 | 1999.07 | 重庆工程学院软件工程 | 2021.06 | 本科 (学士) | (计算机技术与软件专业技术资格) | —— | 初级信息处理技术员 | 重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心信息系统管理岗 | 184.50 | 78.20 | 69.85 |
2 | 胡渝江 | 男 | 1997.07 | 长江师范学院土木工程 | 2020.06 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心建设管理岗 | 203.50 | 82 | 74.92 |
3 | 唐伟东 | 男 | 1993.01 | 北京航空航天大学土木工程 | 2015.07 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心建设管理岗 | 217.50 | 80 | 76.25 |
4 | 张艺 | 女 | 1997.03 | 安徽财经大学经济学 | 2019.07 | 本科 (学士) | —— | 4年岗位相关工作经历 | —— | 重庆市城镇排水事务中心财务会计岗 | 231.5 | 79.4 | 78.28 |
5 | 杨帆 | 女 | 1989.12 | 成都理工大学建筑学 | 2011.06 | 本科 (学士) | —— | 2年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市城镇排水事务中心排水管理岗 | 207 | 80.8 | 74.9 |
6 | 康金柱 | 男 | 1992.07 | 东北林业大学电子信息工程 | 2015.06 | 本科 (学士) | —— | 2年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设技术发展中心技术服务岗2 | 201.5 | 82 | 74.58 |
7 | 彭小倩 | 女 | 1996.10 | 华南理工大学环境工程 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | —— | 2年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设技术发展中心技术服务岗1 | 201.5 | 80.6 | 73.88 |
8 | 何雨谦 | 男 | 1993.05 | 重庆大学环境科学与工程 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | —— | 4年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设技术发展中心技术服务岗1 | 198.5 | 82.2 | 74.18 |
9 | 杨明迪 | 男 | 1992.11 | 武汉大学民商法学 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | —— | 2年民商法学专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站综合管理岗 | 204 | 84.8 | 76.4 |
10 | 唐雪斐 | 男 | 1992.11 | 香港理工大学土木工程 | 2018.09 | 研究生 (硕士) | 工程师 | —— | 工程师职称 | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站建设工程质量管理岗1 | 214.5 | 80.2 | 75.85 |
11 | 付家伟 | 男 | 1994.10 | 西南交通大学土木工程 | 2017.06 | 本科 (学士) | —— | 2年建设工程安全生产管理相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站建设工程安全管理岗1 | 196 | 77.4 | 71.37 |
12 | 郭成功 | 男 | 1995.01 | 西安科技大学安全工程 | 2017.06 | 本科 (学士) | —— | 6年建设工程安全生产管理相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站建设工程安全管理岗2 | 207.5 | 78.2 | 73.68 |
13 | 吴佐 | 男 | 1995.12 | 重庆大学供热、供燃气及空调工程 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 工程师 | —— | 工程师职称 | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站建设工程质量管理岗1 | 212.5 | 84.8 | 77.82 |
14 | 向文腾 | 男 | 1991.06 | 北京交通大学土木工程 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | —— | 3年土木工程专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站建设工程质量管理岗2 | 209 | 82.8 | 76.23 |
15 | 王俊翔 | 男 | 1999.04 | 西南交通大学车辆工程 | 2021.06 | 本科 (学士) | —— | 2年车辆工程专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站特种设备管理岗 | 206 | 79.4 | 74.03 |
16 | 谭伟 | 男 | 1993.12 | 重庆邮电大学软件工程 | 2021.06 | 研究生 (硕士) | 工程师 | —— | 工程师职称 | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站信息化建设岗 | 157 | 65.6 | 58.97 |
17 | 杨蕊 | 女 | 2002.04 | 西南政法大学知识产权 | 2024.06 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心住房公积金业务办理岗 | 231 | 85.6 | 81.3 |
18 | 张浩謇 | 男 | 1998.06 | 西南科技大学城市学院财务管理 | 2020.05 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市住房公积金管理中心酉阳县分中心住房公积金业务办理岗 | 216.5 | 85.2 | 78.68 |
19 | 蔡代岱 | 女 | 2001.12 | 四川师范大学公共事业管理 | 2023.06 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市住房公积金管理中心巫山县分中心住房公积金业务办理岗 | 230 | 83 | 79.83 |
20 | 杨腾 | 男 | 1988.06 | 武汉大学软件工程 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市住房公积金管理中心主城办事处计算机运维岗 | 214 | 75.8 | 73.57 |
21 | 齐轩 | 男 | 1997.09 | 西南政法大学审计 | 2023.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市住房公积金管理中心主城办事处审计岗 | 216 | 79.2 | 75.6 |
22 | 张一麟 | 女 | 1992.11 | 英国谢菲尔德大学建筑设计 | 2017.10 | 研究生 (硕士) | —— | 2年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市城市管线综合管理事务中心建设管理岗 | 201 | 82.8 | 74.90 |
23 | 施竹芳 | 女 | 1992.12 | 西南科技大学城乡规划学 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | —— | 4年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市城市管线综合管理事务中心建设管理岗 | 208.5 | 78.2 | 73.85 |
24 | 武成成 | 男 | 1994.02 | 沈阳建筑大学交通运输 | 2017.07 | 本科 (学士) | —— | 2年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市城市管线综合管理事务中心项目建设岗 | 190.5 | 82.6 | 73.05 |
25 | 郝磊 | 男 | 1991.03 | 广西财经学院会计 | 2021.07 | 研究生 (硕士) | 会计师 (会计专业技术资格) | —— | 中级会计师 | 重庆市城市管线综合管理事务中心财务岗 | 233 | 85.2 | 81.43 |
26 | 涂蕊玲 | 女 | 1993.04 | 中国传媒大学国际文化贸易 | 2015.07 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市城市建设档案馆综合管理岗 | 222.5 | 81.32 | 77.74 |
27 | 付于洋 | 女 | 1994.01 | 西安建筑科技大学软件工程 | 2016.07 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市城市建设档案馆信息技术岗 | 202.5 | 82 | 74.75 |
28 | 聂建美 | 女 | 1997.08 | 南昌大学档案学 | 2021.06 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市城市建设档案馆档案技术岗 | 217 | 77.2 | 74.77 |
29 | 程文琴 | 女 | 1997.02 | 晋中学院经济学 | 2019.07 | 本科 (学士) | —— | 4年岗位相关工作经历 | —— | 重庆市市级机关公房管理处统计岗 | 212 | 75.6 | 73.13 |
30 | 龚诗韵 | 女 | 1994.08 | 四川大学法学 | 2023.06 | 本科 (学士) | —— | 6年基层工作经历 | —— | 重庆市市级机关公房管理处综合岗 | 226 | 78.8 | 77.07 |
31 | 汪洋 | 男 | 1994.10 | 重庆邮电大学软件工程 | 2021.10 | 本科 (学士) | 计算机技术与软件专业技术资格 | —— | 计算机技术与软件专业技术资格系统集成项目管理工程师 | 重庆市市级机关公房管理处信息技术岗 | 191 | 77.8 | 70.73 |
32 | 谢天 | 男 | 1995.09 | 重庆交通大学土木工程(桥梁工程) | 2019.06 | 本科 (学士) | —— | 3年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市市级机关公房管理处工程技术岗 | 217.5 | 82.2 | 77.35 |
33 | 罗富中 | 男 | 1994.11 | 重庆交通大学土木工程 | 2017.06 | 本科 (学士) | —— | 4年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市市级机关公房管理处工程技术岗 | 221 | 81.4 | 77.53 |
34 | 向延迦 | 男 | 1998.03 | 武汉轻工大学电气工程及其自动化 | 2020.06 | 本科 (学士) | —— | 3年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市市级机关公房管理处电气技术岗 | 218 | 83 | 77.83 |
35 | 林剑 | 男 | 1998.09 | 华侨大学应用经济学 | 2024.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市城市建设配套费综合事务中心征收工作岗1 | 228 | 81.4 | 78.7 |
36 | 李明瑾 | 女 | 1999.08 | 西南政法大学诉讼法学 | 2024.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市城市建设配套费综合事务中心征收工作岗2 | 235.5 | 82.8 | 80.65 |
37 | 曾兴宇 | 女 | 1998.11 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院新闻学 | 2022.07 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市城乡房屋建设服务中心综合宣传岗 | 208 | 79.3 | 74.32 |
38 | 梁钱文 | 男 | 1998.05 | 重庆交通大学土木工程(建筑结构工程) | 2021.06 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市城乡房屋建设服务中心建设管理岗 | 213 | 79.9 | 75.45 |
39 | 罗浩 | 男 | 1993.03 | 重庆交通大学土木工程(桥梁工程) | 2015.06 | 本科 (学士) | —— | —— | —— | 重庆市城乡房屋建设服务中心建设管理岗 | 224 | 80.6 | 77.63 |
40 | 盛毅 | 男 | 1996.10 | 西南政法大学马克思主义理论 | 2022.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市住房和城乡建设工程造价总站党务文秘岗 | 193 | 84.3 | 74.32 |
41 | 张益 | 男 | 1993.10 | 重庆交通大学工程造价 | 2016.06 | 本科 (学士) | —— | 2年所学专业相关工作经历 | —— | 重庆市住房和城乡建设工程造价总站项目管理岗 | 216.5 | 77.2 | 74.68 |
42 | 陈正飞 | 男 | 1998.08 | 重庆交通大学土木工程 | 2023.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市住房和城乡建设工程造价总站造价管理岗 | 200.5 | 85.4 | 76.12 |
43 | 罗乔丹 | 女 | 1996.08 | 哈尔滨工业大学建筑与土木工程 | 2020.07 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市住房和城乡建设工程造价总站造价管理岗 | 201.5 | 80.8 | 73.98 |
44 | 陈军涛 | 男 | 1989.09 | 华北水利水电学院计算机科学与技术 | 2011.07 | 本科 (学士) | 计算机技术与软件专业技术资格 | —— | —— | 重庆市住房和城乡建设工程造价总站信息技术岗 | 194.5 | 81.1 | 72.97 |
45 | 魏菡 | 女 | 1996.01 | 重庆大学城市规划 | 2022.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市房地产交易事务中心综合业务岗 | 192.5 | 78.2 | 71.18 |
46 | 吴步达 | 男 | 2001.02 | 澳大利亚国立大学数学科学 | 2023.12 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市房地产交易事务中心数据分析岗 | 191.5 | 80.8 | 72.32 |
47 | 谢申文 | 女 | 1999.02 | 重庆大学统计学 | 2023.06 | 研究生 (硕士) | —— | —— | —— | 重庆市房地产交易事务中心数据分析岗 | 194 | 84.2 | 74.43 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号