一、测试面试人员名单
1材料研发岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****3516 | 李傲 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1305****7021 | 周翠清 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1404****281X | 李晓辉 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1427****1532 | 张学迁 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1504****6025 | 佟兴文 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1523****1125 | 陈珏颖 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3310****2477 | 李云龙 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3504****1015 | 黄启晟 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4108****0064 | 靳天雅 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5001****871X | 黄鑫 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0021 | 张潆丹 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0961 | 肖梦林 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****5213 | 何露 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****5315 | 谭九七 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****6298 | 李蔚 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5003****0814 | 唐荣 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5003****5020 | 肖怡 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5101****0519 | 陶绍坤 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5101****6415 | 李川龙 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5105****4869 | 张远琴 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5107****5859 | 唐波 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5107****8811 | 贾介 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5108****5761 | 付萍 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5108****7010 | 蹇志文 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5110****6721 | 黄莎 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5110****7412 | 万颂涵 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5113****7614 | 袁科 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5115****2037 | 韦相约 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5116****0968 | 张蓉 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5116****2388 | 杨蝶 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5137****1410 | 周荣 | 轻工技术与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5137****7808 | 鲁晓丽 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5139****2313 | 郭胡康 | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5201****004X | 张世慧 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6101****076X | 宋延继 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6123****2425 | 王珊 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6223****3113 | 曹金龙 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6224****3941 | 贾新利 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
2材料研发与技术岗
招聘人数:15人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1305****0543 | 王瑞华 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1403****0047 | 苗雅智 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 1423****4515 | 成志杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****3724 | 耿瑗泽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3403****5938 | 姚海龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3607****0629 | 李冬连 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 3622****5913 | 李洵昊 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | |
| 3707****701X | 曲玉龙 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****0987 | 李明娇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3709****6010 | 华相东 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3711****1262 | 王璐瑶 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****1526 | 吕玮清 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****271X | 周千禧 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****3322 | 岳楠 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4127****2443 | 王满玉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4127****2510 | 李军甫 | 材料学 | 硕士研究生 | |
| 4128****7719 | 刘云浩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4206****0525 | 高星圆 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4208****0321 | 丁佳璇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4301****3520 | 梁晓婕 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****0079 | 欧业 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****5470 | 全民健 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****5897 | 王康辉 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 5001****0412 | 石溢茗 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5001****3046 | 徐月玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5001****6158 | 郑海 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****0010 | 马玉林 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****0036 | 黄昱清 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0614 | 陈星佶 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0956 | 张健根 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****130X | 何梅毅 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****1363 | 黄敏 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****1520 | 郎霞 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****1903 | 周诗韵 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****3285 | 王水凤 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****3536 | 付智皋 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****3821 | 谢君言 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****4401 | 汪小娟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****4446 | 唐英 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****6323 | 唐诗漫 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****6886 | 丁秋月 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****851X | 王杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5003****0829 | 唐晓路 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5003****8546 | 杨婷婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5101****1319 | 尚庆国 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****1848 | 郭子涵 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****4079 | 杜嘉男 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5103****9081 | 李俊媛 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5106****0414 | 李孝权 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5107****0011 | 郑洋 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5107****6980 | 周燕 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5107****8024 | 王彤 | 复合材料与工程 | 大学本科 | |
| 5107****9152 | 李璨然 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5109****0627 | 黄敏 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5109****2503 | 刘巧玲 | 轻工技术与工程 | 硕士研究生 | 高分子材料方向 |
| 5110****2441 | 唐嘉欣 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5113****0359 | 曹一民 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5115****050X | 何禹香 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5115****488X | 李翠 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****0051 | 赵泓竣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5116****0221 | 李慧婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5116****4424 | 王璐 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5119****6203 | 郭凤玲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5137****741X | 杨青林 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5139****1624 | 张美玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5221****3616 | 杨健 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 5221****7031 | 张书榕 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5224****0100 | 周美仙 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5304****0634 | 朱承成 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5330****1422 | 杨香艳 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****2821 | 吕欢 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6104****1843 | 张甜甜 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6105****4523 | 郭蕊 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6106****0022 | 李一丹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6124****0323 | 李婧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6127****0824 | 冯萌萌 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 6201****1513 | 赵纪尧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6201****4629 | 卢悦 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6201****8319 | 杨承志 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6204****1324 | 王柏力 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6205****3496 | 谢金刚 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6223****031X | 胡晋毓 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 6223****5625 | 张晶 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6224****0060 | 康嘉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6227****2523 | 李娜 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6403****0051 | 马波 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1408****0026 | 王思琪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3302****3018 | 钱昕元 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4108****0011 | 王世源 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4116****4461 | 彭歌歌 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4325****4048 | 严静 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4503****2032 | 秦立鹏 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4601****0929 | 宋学博 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4601****122X | 蔡京燕 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1490 | 刘芝瑜 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****2826 | 尹茜 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****4121 | 赵心灵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8449 | 文洁 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8969 | 周桥 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****1507 | 章毓婷 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****2366 | 湛瑞 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****2819 | 蒋少琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3748 | 杨娜 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****5252 | 冉江渝 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****5786 | 赵江南 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****7023 | 吴亚楠 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****7072 | 文成真 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****0818 | 曾子航 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****0926 | 华欣然 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****7716 | 邹宇 | 化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 5105****1964 | 宋燕飞 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5105****2902 | 魏旭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5107****8823 | 贾雪华 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5108****497X | 梁锋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5108****5841 | 马灵 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****0287 | 邓佳琪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****8858 | 李亮 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****3552 | 曾俊杰 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****5828 | 徐敏 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****7685 | 周小凤 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5119****6229 | 李玉萍 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****1243 | 黄莉 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****6537 | 张明杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5134****0032 | 罗浜淦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5134****0621 | 田春林 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5202****9826 | 赵春艳 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****1824 | 郎涛涛 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****0010 | 朱隆基 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6124****0030 | 张子豪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6127****0265 | 贾雨欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 40 分
3化工研发与技术岗
招聘人数:15人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1307****3082 | 马佳欣 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1311****0819 | 李斌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1523****3213 | 王兴宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2112****2413 | 辛永波 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
| 2201****3922 | 丁泓骄 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2207****3822 | 王宇琦 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3422****4126 | 宫萍 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3424****1717 | 张祥 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3729****4446 | 张方方 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****5090 | 师克琦 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4127****0631 | 陆港督 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4205****184X | 王叶珺 | 能源化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4228****1827 | 徐美景 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4301****5022 | 邓钰瑶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4305****0024 | 刘楚雯 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5001****0424 | 向卿谊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5001****1421 | 姜彦伶 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5001****3125 | 郭琳 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5001****3224 | 陈志萍 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5001****3667 | 徐镜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5001****4989 | 胥红 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5001****5321 | 李合仪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5001****6214 | 王奕皓 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5001****643X | 陈扬 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5001****6938 | 杨嘉龙 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****8088 | 张夏雨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5001****8871 | 幸江山 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5001****9124 | 吴玉涵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****0422 | 胡艾佳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****0499 | 王康禧 | 化学 | 大学本科 | |
| 5002****0615 | 胡超 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****1022 | 高艳玲 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****1418 | 李小龙 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****1450 | 黄睿 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****1478 | 王玉鸿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****2501 | 梁培 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****2580 | 王江琼 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****2595 | 邓家朋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****3267 | 江蕊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****3335 | 但波 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****3513 | 侯耀华 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****3739 | 李昌昕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****4143 | 陈洪菊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****4316 | 郭荣龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****4399 | 陈明望 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5002****4422 | 何元珍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****4622 | 程慧琴 | 化学 | 大学本科 | |
| 5002****4721 | 罗欢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****4897 | 张建君 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****5382 | 谭玲 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****5972 | 郑维涛 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5002****6654 | 徐长福 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****6813 | 沈兴宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****6885 | 黄海英 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5002****7694 | 黄凯萍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****7708 | 王沿巧 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****7997 | 郭星宇 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5002****8524 | 王凤兰 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****8572 | 郑清华 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****8915 | 曾庆鹏 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****9107 | 陈瑜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5002****9708 | 李中英 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5003****0561 | 袁玥 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 5003****4240 | 陈玉凤 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5003****6030 | 蒋和平 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5003****8892 | 罗谊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5003****898X | 张修竹 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5105****1019 | 温明皓 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5106****5467 | 卿彬 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5107****7234 | 杨宸 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5108****3626 | 李泰青 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5109****3573 | 王海东 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5109****4873 | 唐魁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5110****6435 | 李金桐 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5111****3019 | 徐伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5113****0049 | 程子洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5113****0168 | 蒋思宇 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5113****0282 | 姜珊 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 5113****1322 | 钟薛绮 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5113****2101 | 叶梅 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5113****2214 | 蒲鸿萍 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5116****1936 | 李文明 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****2363 | 胡一凡 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5116****3355 | 陈龙 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****336X | 聂琼芳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****4084 | 周琪 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5119****4028 | 蔡鸿燕 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5130****0810 | 梅宇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5137****0414 | 陈明宇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5139****3910 | 周俊 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5201****0020 | 张红霞 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 5201****042X | 袁雨欣 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5202****4669 | 龙倩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5202****8726 | 夏肖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****241X | 叶令飞 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****3014 | 熊云飞 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5224****0424 | 袁晓 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5303****0322 | 宁晶茵 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5321****6537 | 宋飞扬 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5329****1122 | 李梦瑶 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5335****262X | 杨淑璨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6101****6229 | 何婷 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 6102****361X | 阴昊华 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 6107****0728 | 裴陵君 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6107****7624 | 宋思思 | 化学类 | 大学本科 | |
| 6123****0361 | 张佳钰 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6205****2928 | 陈瑞 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6226****2516 | 尹少杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****0019 | 高汇佶 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0019 | 王燚 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****5244 | 李佩妮 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****8524 | 熊敏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****9108 | 张艳琼 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****1625 | 吴玉洁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****394X | 许文 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****8004 | 朱银霞 | 物理化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****0021 | 张露 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5224****3515 | 金专 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5321****1300 | 杨正璐 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6590****0917 | 金泽伟 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 40 分
4设备动力技术岗
招聘人数:9人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1402****4910 | 范亚南 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****4314 | 刘疏桐 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3701****2414 | 史争 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****3511 | 刘天琪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****5018 | 辛远杰 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4103****976X | 吴婉佳 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4110****1011 | 高一鸣 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4110****4554 | 郭宇航 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4113****5321 | 罗良君 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****7628 | 向杨 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5001****0262 | 陈曦 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5001****0670 | 杜睿 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5001****1313 | 刘寰宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5001****5819 | 王涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0016 | 姜彬 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****0055 | 吴小广 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5002****0238 | 郑玲波 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 机械工程方向 |
| 5002****0310 | 邓威 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0618 | 肖旭 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****0730 | 周渟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0760 | 马灼春 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5002****0798 | 向杨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5002****1004 | 陈泓 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5002****2313 | 周玮 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 机械工程方向 |
| 5002****2879 | 胡宗余 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5002****4151 | 谢繁鲮 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5002****4574 | 冉昕昕 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5002****4933 | 晏瑜阳 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 5002****4978 | 台晶 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5002****547X | 涂为 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5002****5570 | 李勤超 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5002****6220 | 高银 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****623X | 刘杰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****6415 | 陈俊豪 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5002****6815 | 左秋雨 | 化工装备与控制工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****6826 | 曹小敏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****7919 | 谭钱 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5002****8618 | 代宗杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5003****1214 | 税明鑫 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5003****3719 | 伍燕洁 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5003****5077 | 游正涛 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****0015 | 王譞偈 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5106****4053 | 谭聪宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5107****0027 | 牟雯 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 5107****0350 | 田嵩 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 5107****4221 | 贾琴 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5109****1857 | 雷鑫 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5111****0610 | 骆国银 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5111****0711 | 鲜钰鹏 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5113****3070 | 李鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5115****7417 | 曾焱 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5116****5214 | 姚星 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****7489 | 胡师源 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5116****8912 | 张鑫源 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5117****0038 | 刘睿晗 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5130****0731 | 龚磊 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5134****2214 | 吉力呷黑 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5137****273X | 李炜 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5138****4897 | 罗雪鹏 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5138****642X | 王程蓉 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5202****6366 | 吴雪 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****4916 | 黄峰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5221****7242 | 王元元 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5329****0517 | 张文 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5329****2046 | 李洁 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6103****3747 | 辛永宁 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 6123****3511 | 王浩 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 6204****0947 | 冯延丽 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 6223****3816 | 马克浩 | 流体机械及工程 | 硕士研究生 | |
| 6224****0027 | 马丽飞 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
