一、测试面试人员名单
1安全环保管理岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3707****9619 | 徐硕 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5001****1228 | 柯洋圯 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****1613 | 王祺 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5001****1619 | 刘昱歆 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5001****3826 | 戴智轶 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****6515 | 向鹏 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****6517 | 钱嘉源 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 5001****9440 | 刘念 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****265X | 梁伦套 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5002****2720 | 邹易 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****2740 | 魏敏 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****4865 | 李美悦 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5002****8171 | 张凌云 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5003****1941 | 牟燕 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5003****9317 | 甘展源 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5116****6609 | 李小凤 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5122****2429 | 王美芝 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6531****002X | 陈玉洁 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 1527****0025 | 王欢 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2202****3628 | 郭译檬 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****0015 | 冯敦风 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3604****0836 | 熊楠 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****5056 | 胡明磊 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****0019 | 汪锡彬 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****4710 | 冉嘉鹏 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4310****0529 | 李征宇 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0224 | 胡颖睿 | 环境与发展 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0829 | 王斯漪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3120 | 何雪而 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3523 | 田妮可 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****4126 | 高明月 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0024 | 王妍琳 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0027 | 熊雨洁 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0279 | 刘星宇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****2980 | 周冰雪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3096 | 匡正义 | 安全健康与环境技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3412 | 周金龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3529 | 罗薇薇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****2400 | 邓淑丹 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****5762 | 邓灵 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****587X | 文章 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****091X | 李鑫 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5108****2585 | 吴子涵 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0026 | 杨妍秋 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****1126 | 张乐 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****3223 | 朱梦婷 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****822X | 温粤好 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****0622 | 孙畅 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****702X | 余舒婷 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5321****1300 | 杨正璐 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 61 分
2电气仪表设备管理A岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4128****6819 | 吴松林 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****6110 | 何航伍 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****1115 | 何文睿 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 5002****371X | 周裕东 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****6220 | 高银 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 5107****0026 | 张晓阳 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5107****0848 | 张曦予 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 5116****3290 | 蒋帅 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4110****1514 | 徐炜皓 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****7986 | 陈利 | 人工智能 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0011 | 侯浅奥 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0012 | 刘科臣 | 数字化设计和制造 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3129 | 唐凤 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3379 | 汪锦飞 | 人工智能 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5106****4468 | 唐媛 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 5130****0014 | 喻潇 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59 分
3电气仪表设备管理B岗(三地生)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1311****0412 | 刘泽宇 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3601****6622 | 涂亚婷 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4113****0081 | 孙琪雅 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****2737 | 张凌霄 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****5938 | 冉一涵 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5002****6999 | 陈佳兴 | 人工智能 | 大学本科 | |
| 5113****3019 | 杨泽彬 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****3396 | 钱强 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 5117****0010 | 李英博 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6103****5227 | 杨雪 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 6502****0313 | 乔昊炜 | 能源与人工智能 | 硕士研究生 | |
| 6523****2035 | 李嘉成 | 电子信息工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 41.5 分
4新能源管理A岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2202****1512 | 徐博识 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2202****3615 | 张振寰 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2206****009X | 曲耀鹏 | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3625****6818 | 徐志坤 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3704****4111 | 李潇 | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4127****3146 | 邵妍妍 | 新能源科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4210****0016 | 邱华禹 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4290****2153 | 程以炫 | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4415****0629 | 陈舒晴 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5001****031X | 冉明矗 | 能源环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5001****4626 | 彭琴 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0044 | 李艾书 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0776 | 杨世波 | 能源工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****4668 | 丁少秋 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5130****0050 | 郭松灵 | 热能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5203****0062 | 黄富霞 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5221****7616 | 陈远航 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5224****1013 | 刘瑜 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5304****0915 | 赵浩 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6201****2018 | 薛宗国 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6223****3412 | 常助川 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6301****0828 | 马明琰 | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6529****0218 | 张颢腾 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
5新能源管理B岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1404****3625 | 杨千慧 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 1427****7211 | 李宇飞 | Environmental and Energy Engineering | 硕士研究生 | |
| 4111****9542 | 赵梦佳 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4228****4412 | 李雕 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5001****3657 | 秦辉 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5002****3521 | 向奕霖 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5002****4453 | 任耀宇 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****547X | 涂为 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5002****7492 | 胡方园 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5003****2717 | 程浩澜 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5113****2672 | 李江 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5116****1124 | 游越 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5139****5212 | 杨华跃 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5139****8538 | 鄢忠超 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5224****0424 | 袁晓 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 6104****1928 | 张宁 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 1411****0029 | 刘香丽 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1504****5316 | 赵业博 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3625****5415 | 付佳平 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****006X | 黄昕珂 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****0027 | 彭思仪 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5203****0037 | 姜龙 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****2031 | 谭忠余 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****3814 | 郑建航 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5227****0021 | 姚敦雪 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5401****2513 | 姜晓宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6124****0022 | 陈懿同 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52.5 分
6互联网运营与数据分析岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3507****4021 | 詹祖茜 | 统计学 | 大学本科 | |
| 4107****6265 | 王雨 | 数学 | 硕士研究生 | |
| 4113****0012 | 崔杨 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5001****0423 | 李文奕 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5001****0629 | 苏玮佳 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5001****5110 | 徐彬洋 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5002****4661 | 吴越睿 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5003****920X | 黄红艳 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5101****0023 | 邓卓涵 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5107****0011 | 周靖伟 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 5107****3259 | 周锦程 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5110****8940 | 兰聆语 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5116****2349 | 兰敏 | 智能科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5134****002X | 林茹曦 | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 6127****4027 | 尚文媛 | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 6528****6120 | 杨雪帆 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3203****8232 | 李康语 | 软件工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****6234 | 赵宇昂 | 应用分析 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4111****003X | 阡洲珩 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****8947 | 李文月 | 应用统计 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
| 4206****0015 | 谭智力 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4312****0190 | 李锐行 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0027 | 徐乙元 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****5016 | 陈治宇 | 应用数学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****6733 | 张扬帆 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****7097 | 贾昊宸 | 数学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8075 | 蒋冬立 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8083 | 魏祝君 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3733 | 孙建航 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4876 | 夏裕东 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6217 | 王俊超 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****7082 | 侯欣悦 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****8674 | 冉爱 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****3629 | 李爽 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****6614 | 李旭 | 数据工程与分析 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5103****1720 | 兰柳义 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5103****2620 | 陈梦露 | 数学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****0047 | 钱佳 | 数学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5111****4527 | 秦文静 | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****7864 | 古春艳 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****4284 | 王涔鳗 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****3810 | 张乐阳 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****0027 | 黄雅云 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****0526 | 王婧一 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****123X | 黄浩原 | 计算机工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6103****2029 | 李凌霄 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6542****0022 | 王淳洋 | 数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 60.5 分
7财务管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1402****2028 | 王小乐 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 1427****4821 | 周子暄 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4210****1845 | 刘玉洁 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5001****0828 | 雷诗雨 | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 5002****0073 | 刘亮 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5002****2429 | 张冬雪 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5002****5326 | 李佳丽 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5002****8140 | 闵陈荣 | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 5101****0012 | 曾冬皓 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5107****9267 | 熊可嘉 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 5110****8027 | 邹晔涵 | 审计 | 硕士研究生 | |
| 5113****0027 | 青思吟 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5115****3642 | 叶红 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 5116****5718 | 刘世虹 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 5221****0928 | 罗利 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 6105****0045 | 党妮萍 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 1411****0142 | 曹星星 | 税务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0254 | 唐章皓 | 公司金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0613 | 饶轩 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1217 | 张晋恺 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1243 | 田怡汪 | 金融工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3012 | 唐蔺 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****6931 | 李元夏 | 审计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0042 | 杨潞娜 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****1618 | 霍品杰 | 税务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6121 | 蒋艾伶 | 审计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6443 | 文镜雅 | 资产评估 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****0621 | 罗雪绮 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5107****2678 | 米权 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****0809 | 廖月悦 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5138****0046 | 李玥瑶 | 税务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 62 分
8综合管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1401****5124 | 戎玮祎 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 4308****3427 | 丁文洁 | 政治学理论 | 硕士研究生 | |
| 5001****3126 | 陈诗宜 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5001****3926 | 简邹玲 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | |
| 5001****8922 | 刘渝 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | |
| 5003****4986 | 梅潇雪 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | |
| 5107****0546 | 蔡可歆 | 新闻学 | 硕士研究生 | |
| 6124****7146 | 王呈西 | 哲学 | 硕士研究生 | |
| 2301****0637 | 张起 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****2131 | 陈儒杰 | 政治学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4222****2439 | 胡熙东 | 哲学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****028X | 叶子铭 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0927 | 徐之韵 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1624 | 刘荷月 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0836 | 文松 | 行政管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****243X | 邓力铭 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4349 | 邓万钰 | 新闻学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****434X | 黄鑫艺 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4929 | 敖天丫 | 传播学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****5817 | 张孔炜 | 行政管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6040 | 黎秋 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****4127 | 黄丽颖 | 政治学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****4478 | 周伟 | 中国哲学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****5126 | 严佳 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****6349 | 罗孟琪 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0045 | 杜米 | 政治学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****1914 | 彭洋 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****4324 | 赵涓伊 | 新闻学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****6021 | 罗鑫萍 | 传播学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5303****2929 | 李龙珍 | 行政管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5335****002X | 何婉玲 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 61 分
9人力资源管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5001****0308 | 付煜婷 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5001****2422 | 姚斯桐 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5001****7838 | 杨豪 | 劳动关系 | 大学本科 | |
| 5003****1144 | 肖梦怡 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5003****2626 | 罗潇 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | |
| 5003****4373 | 闫淘 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5109****606X | 聂欢 | 企业管理 | 硕士研究生 | |
| 5115****0024 | 陈芮喆 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | |
| 5002****5528 | 张欣可 | 社会保障 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****8809 | 孙诗微 | 企业管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****0021 | 梁博涵 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6523****002X | 马清 | 工商管理类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 58.8 分
10营销管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1502****1829 | 高雅佩 | 营销管理 | 硕士研究生 | |
| 5001****152X | 梅朵 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 5001****7280 | 谭玮琪 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
| 5001****7287 | 张子乐 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 5002****0012 | 孔斯册 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 5002****0027 | 张馨予 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 5002****3622 | 尹文洁 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****8643 | 刘柔辰 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 5003****0052 | 刘任可 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5003****2723 | 周泳含 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 5104****0523 | 何廷泓 | 经济学 | 硕士研究生 | |
| 5105****4170 | 郭福容 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 5106****5941 | 林卓欣 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 5111****5346 | 张瑞宁 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 5115****0027 | 唐一语 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 6201****0015 | 吴瑞 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 2102****5736 | 孙绍乙 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4305****0018 | 黄三秦 | 管理科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0020 | 黄嘉玲 | 商业分析 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8077 | 李海林 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0020 | 陈曦睿 | 国际商务 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0119 | 秦彬钦 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5103****0027 | 何其倍 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5105****6916 | 肖雪韬 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5110****4880 | 刘语晨 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****2047 | 杜钦钦 | 国民经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****6842 | 殷玉明 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 59.8 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2024年11月29日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2024年12月3日前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导、党委组织部(人力资源部)及相关部门负责人
(二)招聘单位联系电话:023-60371943 举报邮箱:zhangly96022.cqsy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2024年11月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号